Title Logo
 
 
到訪人數:
281

 
網站維護:
高雄高商
高市交通安全教育年度統計資料(107年前)
表單項目群:交通安全教案
列表範圍:高雄市高中職(含)以下學校 期別:2017年12月
[回本期表單]

#學校學校
自行
研發
教案
交通
安全
教案
(非
自行
研發
總計
201[新興區] 七賢國小3 份10 份13 份
199[新興區] 大同國小- 份6 份6 份
198[新興區] 新興國小- 份1 份1 份
202[前金區] 前金國小5 份16 份21 份
203[前金區] 建國國小- 份6 份6 份
210[苓雅區] 中正國小2 份1 份3 份
206[苓雅區] 五權國小2 份10 份12 份
207[苓雅區] 凱旋國小- 份1 份1 份
205[苓雅區] 成功國小- 份5 份5 份
211[苓雅區] 福康國小- 份6 份6 份
209[苓雅區] 福東國小6 份12 份18 份
204[苓雅區] 苓洲國小1 份1 份2 份
155[鹽埕區] 忠孝國小2 份3 份5 份
154[鹽埕區] 鹽埕國小1 份2 份3 份
160[鼓山區] 中山國小10 份20 份30 份
163[鼓山區] 九如國小- 份1 份1 份
159[鼓山區] 內惟國小3 份1 份4 份
161[鼓山區] 壽山國小- 份4 份4 份
157[鼓山區] 鼓山國小12 份- 份12 份
158[鼓山區] 鼓岩國小1 份- 份1 份
162[鼓山區] 龍華國小- 份2 份2 份
228[旗津區] 中洲國小- 份12 份12 份
227[旗津區] 大汕國小- 份2 份2 份
226[旗津區] 旗津國小2 份2 份4 份
223[前鎮區] 佛公國小1 份4 份5 份
220[前鎮區] 光華國小- 份1 份1 份
212[前鎮區] 前鎮國小- 份- 份- 份
217[前鎮區] 復興國小- 份2 份2 份
224[前鎮區] 民權國小- 份6 份6 份
213[前鎮區] 獅甲國小6 份12 份18 份
221[前鎮區] 瑞祥國小2 份9 份11 份
225[前鎮區] 紅毛港國小5 份7 份12 份
222[前鎮區] 鎮昌國小2 份2 份4 份
194[三民區] 光武國小- 份8 份8 份
188[三民區] 十全國小1 份- 份1 份
190[三民區] 博愛國小6 份- 份6 份
187[三民區] 愛國國小6 份6 份12 份
195[三民區] 東光國小1 份2 份3 份
189[三民區] 正興國小- 份6 份6 份
415[三民區] 河堤國小- 份16 份16 份
196[三民區] 河濱國小1 份3 份4 份
197[三民區] 陽明國小- 份14 份14 份
186[三民區] 鼎金國小- 份4 份4 份
179[楠梓區] 右昌國小12 份13 份25 份
177[楠梓區] 後勁國小2 份6 份8 份
176[楠梓區] 楠梓國小6 份2 份8 份
182[楠梓區] 楠陽國小1 份1 份2 份
184[楠梓區] 油廠國小4 份2 份6 份
234[小港區] 坪頂國小1 份1 份2 份
232[小港區] 太平國小- 份- 份- 份
229[小港區] 小港國小1 份10 份11 份
241[小港區] 明義國小- 份1 份1 份
236[小港區] 桂林國小6 份4 份10 份
239[小港區] 港和國小- 份22 份22 份
237[小港區] 漢民國小- 份- 份- 份
238[小港區] 華山國小1 份3 份4 份
231[小港區] 青山國小6 份- 份6 份
230[小港區] 鳳林國小- 份3 份3 份
240[小港區] 鳳陽國小4 份4 份8 份
233[小港區] 鳳鳴國小1 份4 份5 份
170[左營區] 屏山國小3 份50 份53 份
164[左營區] 左營國小3 份8 份11 份
172[左營區] 新上國小6 份4 份10 份
175[左營區] 新光國小- 份- 份- 份
167[左營區] 新民國小1 份1 份2 份
166[左營區] 新莊國小1 份1 份2 份
168[左營區] 明德國小- 份3 份3 份
173[左營區] 福山國小- 份15 份15 份
165[左營區] 舊城國小3 份5 份8 份
37[仁武區] 灣內國小- 份- 份- 份
35[仁武區] 烏林國小- 份1 份1 份
139[仁武區] 竹後國小- 份3 份3 份
39[大社區] 嘉誠國小- 份- 份- 份
38[大社區] 大社國小1 份12 份13 份
46[岡山區] 兆湘國小- 份- 份- 份
44[岡山區] 前峰國小- 份190 份190 份
48[岡山區] 和平國小- 份3 份3 份
45[岡山區] 嘉興國小6 份6 份12 份
150[岡山區] 壽天國小1 份1 份2 份
43[岡山區] 岡山國小5 份10 份15 份
47[岡山區] 後紅國小3 份- 份3 份
137[岡山區] 竹圍國小- 份2 份2 份
68[路竹區] 三埤國小- 份- 份- 份
69[路竹區] 北嶺國小- 份6 份6 份
65[路竹區] 大社國小3 份2 份5 份
67[路竹區] 竹滬國小- 份1 份1 份
62[阿蓮區] 中路國小- 份6 份6 份
63[阿蓮區] 復安國小12 份12 份24 份
61[阿蓮區] 阿蓮國小6 份- 份6 份
60[田寮區] 崇德國小- 份- 份- 份
56[燕巢區] 安招國小- 份3 份3 份
54[燕巢區] 橫山國小2 份3 份5 份
55[燕巢區] 深水國小- 份5 份5 份
57[燕巢區] 鳳雄國小- 份2 份2 份
50[橋頭區] 五林國小1 份10 份11 份
49[橋頭區] 仕隆國小12 份50 份62 份
145[橋頭區] 橋頭國小12 份3 份15 份
51[橋頭區] 甲圍國小- 份3 份3 份
52[橋頭區] 興糖國小- 份3 份3 份
84[梓官區] 梓官國小5 份9 份14 份
82[彌陀區] 南安國小2 份3 份5 份
83[彌陀區] 壽齡國小3 份6 份9 份
81[彌陀區] 彌陀國小- 份2 份2 份
79[永安區] 永安國小1 份1 份2 份
75[湖內區] 三侯國小- 份5 份5 份
73[湖內區] 大湖國小- 份- 份- 份
71[湖內區] 文賢國小- 份1 份1 份
72[湖內區] 明宗國小3 份28 份31 份
74[湖內區] 海埔國小- 份7 份7 份
10[鳳山區] 中山國小- 份- 份- 份
144[鳳山區] 中崙國小2 份10 份12 份
4[鳳山區] 中正國小3 份3 份6 份
5[鳳山區] 五甲國小- 份6 份6 份
9[鳳山區] 五福國小- 份10 份10 份
12[鳳山區] 忠孝國小- 份6 份6 份
3[鳳山區] 文山國小5 份5 份10 份
134[鳳山區] 文德國小- 份- 份- 份
152[鳳山區] 文華國小- 份12 份12 份
11[鳳山區] 新甲國小- 份5 份5 份
6[鳳山區] 曹公國小- 份6 份6 份
140[鳳山區] 正義國小- 份6 份6 份
135[鳳山區] 瑞興國小- 份6 份6 份
141[鳳山區] 福誠國小10 份50 份60 份
7[鳳山區] 誠正國小- 份3 份3 份
143[鳳山區] 過埤國小- 份6 份6 份
131[鳳山區] 鎮北國小- 份2 份2 份
1[鳳山區] 鳳山國小- 份3 份3 份
153[鳳山區] 鳳翔國小- 份3 份3 份
132[鳳山區] 鳳西國小3 份4 份7 份
23[大寮區] 中庄國小2 份5 份7 份
25[大寮區] 大寮國小- 份6 份6 份
142[大寮區] 山頂國小- 份5 份5 份
148[大寮區] 後庄國小- 份- 份- 份
20[大寮區] 忠義國小- 份6 份6 份
21[大寮區] 昭明國小5 份- 份5 份
24[大寮區] 溪寮國小- 份6 份6 份
22[大寮區] 潮寮國小- 份2 份2 份
19[大寮區] 翁園國小1 份1 份2 份
14[林園區] 中芸國小- 份10 份10 份
17[林園區] 汕尾國小6 份2 份8 份
15[林園區] 港埔國小6 份3 份9 份
149[林園區] 王公國小6 份6 份12 份
16[林園區] 金潭國小2 份5 份7 份
41[鳥松區] 仁美國小1 份- 份1 份
40[鳥松區] 鳥松國小1 份4 份5 份
26[大樹區] 大樹國小- 份2 份2 份
29[大樹區] 姑山國小- 份10 份10 份
31[大樹區] 小坪國小- 份2 份2 份
30[大樹區] 水寮國小2 份5 份7 份
28[大樹區] 溪埔國小- 份1 份1 份
32[大樹區] 興田國小1 份2 份3 份
33[大樹區] 龍目國小- 份10 份10 份
89[旗山區] 圓潭國小- 份3 份3 份
91[旗山區] 嶺口國小1 份5 份6 份
90[旗山區] 旗尾國小1 份2 份3 份
86[旗山區] 旗山國小6 份6 份12 份
87[旗山區] 溪洲國小2 份6 份8 份
88[旗山區] 鼓山國小1 份1 份2 份
94[美濃區] 吉洋國小- 份- 份- 份
99[美濃區] 福安國小- 份2 份2 份
92[美濃區] 美濃國小2 份4 份6 份
101[六龜區] 六龜國小- 份6 份6 份
106[六龜區] 寶來國小- 份1 份1 份
105[六龜區] 新威國小- 份1 份1 份
102[六龜區] 荖濃國小1 份1 份2 份
104[六龜區] 龍興國小- 份- 份- 份
118[內門區] 景義國小- 份5 份5 份
114[內門區] 溝坪國小- 份1 份1 份
117[內門區] 西門國小- 份10 份10 份
115[內門區] 金竹國小1 份1 份2 份
108[杉林區] 上平國小- 份18 份18 份
109[杉林區] 新庄國小6 份10 份16 份
107[杉林區] 月美國小4 份12 份16 份
111[杉林區] 杉林國小1 份1 份2 份
121[甲仙區] 寶隆國小- 份- 份- 份
126[桃源區] 桃源國小- 份- 份- 份
130[桃源區] 樟山國小- 份1 份1 份
147[那瑪夏區] 民權國小- 份- 份- 份
123[那瑪夏區] 民生國小- 份- 份- 份
124[茂林區] 茂林國小1 份1 份2 份
77[茄萣區] 成功國小6 份6 份12 份
146[茄萣區] 興達國小1 份2 份3 份
76[茄萣區] 茄萣國小- 份6 份6 份
312[苓雅區] 大仁國中1 份2 份3 份
310[苓雅區] 苓雅國中2 份2 份4 份
313[苓雅區] 英明國中1 份10 份11 份
290[鹽埕區] 鹽埕國中1 份2 份3 份
291[鼓山區] 壽山國中3 份1 份4 份
292[鼓山區] 明華國中- 份6 份6 份
318[前鎮區] 光華國中7 份- 份7 份
315[前鎮區] 獅甲國中- 份1 份1 份
317[前鎮區] 瑞豐國中1 份1 份2 份
319[前鎮區] 興仁國中- 份2 份2 份
308[三民區] 正興國中1 份4 份5 份
307[三民區] 陽明國中2 份3 份5 份
304[三民區] 鼎金國中1 份1 份2 份
300[楠梓區] 右昌國中8 份2 份10 份
301[楠梓區] 後勁國中- 份2 份2 份
299[楠梓區] 楠梓國中- 份3 份3 份
303[楠梓區] 翠屏國中- 份6 份6 份
323[小港區] 中山國中- 份- 份- 份
321[小港區] 小港國中10 份15 份25 份
324[小港區] 明義國中3 份1 份4 份
322[小港區] 鳳林國中2 份- 份2 份
416[左營區] 文府國中1 份1 份2 份
297[左營區] 龍華國中4 份6 份10 份
257[大社區] 大社國中- 份5 份5 份
259[岡山區] 前峰國中3 份6 份9 份
286[岡山區] 嘉興國中3 份- 份3 份
258[岡山區] 岡山國中- 份- 份- 份
284[路竹區] 一甲國中- 份4 份4 份
264[阿蓮區] 阿蓮國中- 份5 份5 份
267[田寮區] 田寮國中- 份- 份- 份
263[燕巢區] 燕巢國中1 份- 份1 份
261[橋頭區] 橋頭國中6 份1 份7 份
262[梓官區] 梓官國中- 份5 份5 份
268[彌陀區] 彌陀國中7 份2 份9 份
260[永安區] 永安國中- 份- 份- 份
289[鳳山區] 中崙國中1 份1 份- 份
251[鳳山區] 忠孝國中- 份- 份- 份
283[鳳山區] 青年國中- 份1 份1 份
247[鳳山區] 鳳山國中- 份- 份- 份
250[鳳山區] 鳳甲國中2 份5 份7 份
248[鳳山區] 鳳西國中2 份- 份2 份
253[大寮區] 潮寮國中1 份- 份- 份
256[鳥松區] 鳥松國中- 份2 份2 份
254[大樹區] 大樹國中4 份1 份5 份
255[大樹區] 溪埔國中2 份1 份3 份
270[旗山區] 圓富國中- 份- 份- 份
271[旗山區] 大洲國中2 份- 份2 份
269[旗山區] 旗山國中2 份2 份4 份
273[美濃區] 南隆國中5 份- 份5 份
272[美濃區] 美濃國中- 份2 份2 份
274[美濃區] 龍肚國中2 份5 份7 份
277[內門區] 內門國中- 份- 份- 份
288[桃源區] 桃源國中1 份3 份4 份
282[那瑪夏區] 那瑪夏國中- 份1 份1 份
287[茂林區] 茂林國中1 份- 份1 份
266[茄萣區] 茄萣國中2 份2 份4 份
372[新興區] 新興高中- 份- 份- 份
377[苓雅區] 中正高中2 份5 份7 份
376[苓雅區] 道明中學1 份2 份3 份
361[鼓山區] 明誠高中1 份2 份3 份
378[前鎮區] 前鎮高中- 份10 份- 份
379[前鎮區] 瑞祥高中- 份1 份1 份
371[三民區] 三民高中- 份1 份1 份
369[三民區] 立志高中- 份- 份- 份
370[三民區] 高雄中學- 份3 份3 份
367[楠梓區] 中山高中12 份15 份27 份
368[楠梓區] 楠梓高中5 份1 份6 份
380[小港區] 小港高中1 份2 份3 份
364[左營區] 左營高中- 份10 份10 份
365[左營區] 新莊高中2 份15 份17 份
357[仁武區] 仁武高中1 份1 份2 份
358[路竹區] 路竹高中1 份1 份2 份
356[林園區] 林園高中- 份- 份- 份
355[鳥松區] 文山高中- 份- 份- 份
359[六龜區] 六龜高中- 份1 份1 份
394[新興區] 高雄高商- 份2 份2 份
396[苓雅區] 三信家商- 份5 份5 份
395[苓雅區] 國際商工- 份1 份1 份
389[鼓山區] 中華藝校- 份3 份3 份
397[前鎮區] 中正高工- 份2 份2 份
392[三民區] 樹德家商- 份2 份2 份
393[三民區] 高雄高工3 份20 份23 份
398[小港區] 高鳳工家- 份1 份1 份
391[左營區] 三民家商1 份1 份2 份
390[左營區] 海青工商- 份- 份- 份