Title Logo
 
 
到訪人數:
622

 
網站維護:
高雄高商
高雄市交通安全教育年度統計資料(107年)
表單項目群:校園交通安全設施與教學配合
列表範圍:高雄市高中職(含)以下學校 期別:2019年01月
[回本期表單]

#學校相關
網站
連結
於學
校網
頁上
(有
請填
1、
無請
填0
)
交通
安全
教育
資料
室或
專區
(有
請填
1、
無請
填0
)
交通
安全
教育
資料
室或
專區
設備
及用
品之
運用
(每
月平
均使
用次
數)
交通
安全
教育
資料
室或
專區
設備
及用
品之
運用
(每
月平
均使
用人
次)
交通
安全
教學
媒體
、教
材暨
相關
網頁
瀏覽
下載
運用
(每
月平
均使
用次
數)
201[新興區] 七賢國小1 式- 式- 次- 人2 次
199[新興區] 大同國小1 式1 式1 次2 人1 次
198[新興區] 新興國小1 式1 式1 次9 人16 次
202[前金區] 前金國小1 式1 式36 次40 人21 次
203[前金區] 建國國小1 式- 式- 次- 人2 次
210[苓雅區] 中正國小1 式- 式- 次- 人5 次
206[苓雅區] 五權國小1 式- 式- 次- 人- 次
207[苓雅區] 凱旋國小1 式1 式1 次1 人1 次
208[苓雅區] 四維國小1 式1 式5 次136 人12 次
205[苓雅區] 成功國小1 式1 式20 次8 人1 次
211[苓雅區] 福康國小1 式1 式10 次26 人8 次
209[苓雅區] 福東國小1 式1 式1 次1 人1 次
204[苓雅區] 苓洲國小1 式1 式2 次50 人2 次
155[鹽埕區] 忠孝國小1 式1 式1 次1 人4 次
154[鹽埕區] 鹽埕國小1 式1 式4 次20 人1 次
160[鼓山區] 中山國小1 式1 式2 次2 人2 次
163[鼓山區] 九如國小1 式- 式- 次- 人18 次
159[鼓山區] 內惟國小1 式- 式- 次- 人1 次
157[鼓山區] 鼓山國小1 式- 式- 次- 人10 次
162[鼓山區] 龍華國小1 式1 式15 次10 人10 次
228[旗津區] 中洲國小1 式1 式1.5 次1.5 人1.5 次
227[旗津區] 大汕國小1 式1 式0.5 次35.25 人- 次
226[旗津區] 旗津國小1 式1 式3 次90 人5 次
223[前鎮區] 佛公國小1 式1 式50 次120 人1 次
220[前鎮區] 光華國小1 式1 式2 次2 人3 次
212[前鎮區] 前鎮國小1 式1 式1 次1 人1 次
217[前鎮區] 復興國小1 式- 式- 次- 人0.5 次
216[前鎮區] 愛群國小1 式1 式4 次17 人25 次
219[前鎮區] 明正國小1 式1 式- 次- 人1 次
215[前鎮區] 樂群國小1 式1 式12 次134 人8 次
224[前鎮區] 民權國小1 式- 式- 次- 人2 次
213[前鎮區] 獅甲國小1 式- 式6 次- 人6 次
221[前鎮區] 瑞祥國小1 式1 式2 次30 人2 次
225[前鎮區] 紅毛港國小1 式- 式2 次6 人2 次
222[前鎮區] 鎮昌國小1 式1 式1 次1 人1 次
185[三民區] 三民國小1 式1 式1 次25 人1 次
194[三民區] 光武國小1 式1 式4 次102 人6 次
188[三民區] 十全國小1 式1 式200 次150 人200 次
190[三民區] 博愛國小1 式1 式4 次120 人4 次
187[三民區] 愛國國小1 式1 式12 次500 人392 次
195[三民區] 東光國小1 式1 式1 次30 人3 次
189[三民區] 正興國小1 式1 式2 次56 人1 次
192[三民區] 民族國小1 式1 式- 次2 人20 次
415[三民區] 河堤國小1 式- 式- 次- 人5 次
196[三民區] 河濱國小1 式1 式1 次1 人5 次
193[三民區] 莊敬國小1 式- 式- 次- 人1 次
197[三民區] 陽明國小1 式1 式10 次10 人1 次
186[三民區] 鼎金國小1 式- 式- 次- 人3 次
181[楠梓區] 加昌國小- 式- 式- 次- 人59 次
179[楠梓區] 右昌國小1 式1 式10 次260 人20 次
177[楠梓區] 後勁國小1 式1 式2 次10 人25 次
178[楠梓區] 援中國小1 式1 式3 次1 人2 次
176[楠梓區] 楠梓國小1 式1 式4 次9 人12 次
182[楠梓區] 楠陽國小1 式1 式8 次216 人8 次
184[楠梓區] 油廠國小1 式1 式10 次- 人20 次
180[楠梓區] 莒光國小1 式1 式1 次1 人1 次
235[小港區] 二苓國小1 式1 式0.35 次10.11 人1.3 次
234[小港區] 坪頂國小1 式1 式20 次20 人30 次
232[小港區] 太平國小1 式- 式- 次- 人10 次
229[小港區] 小港國小1 式1 式15 次30 人10 次
241[小港區] 明義國小1 式1 式10 次50 人5 次
236[小港區] 桂林國小1 式1 式1 次2 人1 次
239[小港區] 港和國小1 式1 式1 次1 人3 次
237[小港區] 漢民國小1 式- 式- 次- 人- 次
238[小港區] 華山國小1 式- 式20 次80 人20 次
231[小港區] 青山國小1 式- 式- 次- 人- 次
230[小港區] 鳳林國小1 式1 式1 次1 人2 次
240[小港區] 鳳陽國小1 式1 式5 次10 人5 次
233[小港區] 鳳鳴國小1 式1 式2 次40 人2 次
169[左營區] 勝利國小1 式1 式5 次13 人18 次
170[左營區] 屏山國小1 式- 式1 次8 人30 次
164[左營區] 左營國小1 式- 式1 次40 人1 次
172[左營區] 新上國小1 式1 式2 次2 人2 次
175[左營區] 新光國小1 式1 式1.4 次37.8 人9 次
167[左營區] 新民國小1 式- 式2 次2 人2 次
166[左營區] 新莊國小1 式1 式8 次248 人12 次
171[左營區] 永清國小1 式- 式2 次30 人5 次
173[左營區] 福山國小1 式1 式0.5 次0.5 人0.2 次
165[左營區] 舊城國小1 式1 式1 次2 人2 次
34[仁武區] 仁武國小1 式1 式20 次100 人8 次
36[仁武區] 八卦國小1 式- 式- 次- 人15 次
37[仁武區] 灣內國小1 式- 式- 次- 人10 次
35[仁武區] 烏林國小1 式- 式- 次- 人1 次
136[仁武區] 登發國小1 式1 式12 次12 人5 次
139[仁武區] 竹後國小1 式1 式1 次6 人1 次
39[大社區] 嘉誠國小1 式1 式1 次1 人- 次
38[大社區] 大社國小1 式1 式3 次100 人5 次
46[岡山區] 兆湘國小1 式- 式- 次- 人6 次
44[岡山區] 前峰國小1 式1 式2 次30 人2 次
48[岡山區] 和平國小1 式1 式8 次8 人3 次
45[岡山區] 嘉興國小1 式1 式4 次120 人6 次
150[岡山區] 壽天國小1 式1 式1.17 次33.46 人0.67 次
43[岡山區] 岡山國小1 式1 式13 次65 人5 次
47[岡山區] 後紅國小1 式1 式15 次20 人5 次
70[路竹區] 一甲國小1 式1 式2 次2 人2 次
68[路竹區] 三埤國小- 式- 式- 次- 人- 次
66[路竹區] 下坑國小1 式1 式0.25 次0.25 人0.5 次
69[路竹區] 北嶺國小1 式- 式- 次- 人2 次
65[路竹區] 大社國小1 式1 式1 次19 人1 次
67[路竹區] 竹滬國小1 式1 式5 次4 人8 次
151[路竹區] 蔡文國小1 式1 式2 次14 人3 次
64[路竹區] 路竹國小- 式- 式- 次- 人20 次
62[阿蓮區] 中路國小1 式- 式- 次- 人2 次
63[阿蓮區] 復安國小1 式1 式4 次20 人8 次
61[阿蓮區] 阿蓮國小1 式1 式2 次50 人10 次
60[田寮區] 崇德國小1 式1 式1 次66 人1 次
59[田寮區] 新興國小1 式1 式4 次4 人4 次
54[燕巢區] 橫山國小1 式1 式20 次5 人6 次
55[燕巢區] 深水國小- 式- 式1 次6 人1 次
53[燕巢區] 燕巢國小1 式1 式56 次35 人5 次
58[燕巢區] 金山國小1 式1 式1 次1 人1 次
57[燕巢區] 鳳雄國小1 式- 式- 次- 人3 次
50[橋頭區] 五林國小1 式- 式0.3 次0.3 人0.5 次
49[橋頭區] 仕隆國小1 式- 式- 次- 人2 次
145[橋頭區] 橋頭國小1 式1 式21 次252 人10 次
52[橋頭區] 興糖國小1 式1 式1 次50 人5 次
84[梓官區] 梓官國小1 式1 式1 次30 人2 次
85[梓官區] 蚵寮國小1 式1 式3.5 次60 人5.5 次
82[彌陀區] 南安國小1 式- 式1 次60 人1 次
83[彌陀區] 壽齡國小1 式1 式1 次1 人1 次
81[彌陀區] 彌陀國小- 式1 式25 次30 人25 次
80[永安區] 新港國小1 式1 式1 次1 人1 次
79[永安區] 永安國小1 式1 式10 次10 人10 次
133[永安區] 維新國小1 式1 式1 次20 人1 次
75[湖內區] 三侯國小1 式1 式1 次56 人1 次
73[湖內區] 大湖國小1 式1 式3 次3 人3 次
71[湖內區] 文賢國小1 式1 式12 次60 人10 次
72[湖內區] 明宗國小1 式1 式1 次10 人7 次
74[湖內區] 海埔國小1 式1 式1 次1 人1 次
10[鳳山區] 中山國小1 式- 式2 次75 人2 次
144[鳳山區] 中崙國小1 式1 式1 次1 人1 次
4[鳳山區] 中正國小1 式- 式- 次- 人- 次
5[鳳山區] 五甲國小1 式1 式5 次10 人0.33 次
9[鳳山區] 五福國小1 式- 式22 次20 人7 次
8[鳳山區] 南成國小- 式- 式- 次- 人- 次
2[鳳山區] 大東國小1 式1 式30 次273 人5 次
12[鳳山區] 忠孝國小1 式- 式- 次- 人2 次
3[鳳山區] 文山國小1 式1 式5 次100 人20 次
134[鳳山區] 文德國小1 式1 式32 次768 人27 次
152[鳳山區] 文華國小1 式1 式1 次28 人4 次
11[鳳山區] 新甲國小1 式1 式2 次2 人10 次
6[鳳山區] 曹公國小- 式- 式2 次- 人2 次
140[鳳山區] 正義國小1 式- 式- 次- 人0.5 次
141[鳳山區] 福誠國小1 式1 式1 次50 人25 次
7[鳳山區] 誠正國小- 式1 式5 次20 人- 次
143[鳳山區] 過埤國小1 式1 式3 次10 人4 次
131[鳳山區] 鎮北國小1 式1 式20 次15 人10 次
153[鳳山區] 鳳翔國小1 式1 式20 次300 人20 次
132[鳳山區] 鳳西國小1 式- 式- 次- 人- 次
23[大寮區] 中庄國小1 式1 式1 次53 人21 次
25[大寮區] 大寮國小1 式1 式2 次24 人2 次
142[大寮區] 山頂國小1 式1 式2 次30 人30 次
148[大寮區] 後庄國小1 式1 式2 次24 人3 次
20[大寮區] 忠義國小1 式1 式8 次135 人8 次
21[大寮區] 昭明國小1 式1 式35 次10 人5 次
18[大寮區] 永芳國小1 式- 式- 次- 人- 次
24[大寮區] 溪寮國小1 式1 式6 次138 人1 次
22[大寮區] 潮寮國小1 式1 式1 次2 人2 次
13[林園區] 林園國小1 式- 式- 次- 人6 次
17[林園區] 汕尾國小1 式1 式4 次20 人5 次
15[林園區] 港埔國小1 式1 式5 次100 人10 次
149[林園區] 王公國小1 式1 式4 次4 人4 次
16[林園區] 金潭國小1 式1 式4 次8 人9 次
41[鳥松區] 仁美國小1 式1 式1 次1 人1 次
42[鳥松區] 大華國小1 式1 式2 次52 人108 次
40[鳥松區] 鳥松國小1 式1 式5 次100 人3 次
27[大樹區] 九曲國小1 式1 式20 次12 人3 次
26[大樹區] 大樹國小1 式1 式5 次4 人4 次
29[大樹區] 姑山國小1 式1 式6 次6 人1 次
31[大樹區] 小坪國小- 式1 式3 次3 人1 次
28[大樹區] 溪埔國小1 式1 式0.5 次15.2 人0.8 次
32[大樹區] 興田國小1 式1 式1 次1 人1 次
33[大樹區] 龍目國小1 式- 式2 次2 人1 次
89[旗山區] 圓潭國小1 式1 式6 次125 人6 次
91[旗山區] 嶺口國小1 式1 式30 次30 人5 次
90[旗山區] 旗尾國小1 式1 式20 次40 人6 次
86[旗山區] 旗山國小1 式1 式1 次25 人1 次
87[旗山區] 溪洲國小1 式1 式1 次15 人1 次
88[旗山區] 鼓山國小1 式1 式- 次- 人- 次
96[美濃區] 中壇國小1 式1 式10 次40 人50 次
100[美濃區] 吉東國小1 式1 式6 次6 人6 次
94[美濃區] 吉洋國小- 式1 式2 次20 人1 次
97[美濃區] 廣興國小1 式1 式20 次20 人25 次
93[美濃區] 東門國小1 式1 式1 次1 人1 次
99[美濃區] 福安國小1 式1 式6 次52 人1 次
92[美濃區] 美濃國小1 式1 式30 次60 人0.5 次
98[美濃區] 龍山國小1 式- 式- 次- 人1 次
101[六龜區] 六龜國小1 式1 式1 次23.17 人1 次
106[六龜區] 寶來國小1 式- 式1 次15 人1 次
105[六龜區] 新威國小1 式1 式1 次1 人1 次
103[六龜區] 新發國小- 式- 式- 次- 人1 次
102[六龜區] 荖濃國小1 式1 式5 次3 人2 次
104[六龜區] 龍興國小1 式- 式20 次20 人- 次
112[內門區] 內門國小1 式1 式- 次- 人- 次
118[內門區] 景義國小1 式- 式- 次- 人1 次
116[內門區] 木柵國小1 式- 式- 次- 人6 次
114[內門區] 溝坪國小1 式1 式1 次1 人1 次
117[內門區] 西門國小1 式- 式1 次1 人1 次
113[內門區] 觀亭國小1 式1 式19 次57 人26 次
115[內門區] 金竹國小1 式1 式2 次2 人2 次
108[杉林區] 上平國小1 式1 式2 次20 人3 次
107[杉林區] 月美國小1 式- 式10 次10 人10 次
111[杉林區] 杉林國小1 式1 式6 次6 人6 次
110[杉林區] 集來國小1 式1 式2 次80 人2 次
121[甲仙區] 寶隆國小1 式1 式1 次2 人1 次
120[甲仙區] 小林國小- 式- 式- 次- 人- 次
119[甲仙區] 甲仙國小- 式- 式- 次- 人- 次
129[桃源區] 寶山國小- 式1 式- 次- 人1 次
127[桃源區] 建山國小1 式- 式- 次- 人- 次
126[桃源區] 桃源國小1 式- 式1 次- 人- 次
128[桃源區] 興中國小1 式1 式4 次12 人4 次
147[那瑪夏區] 民權國小1 式- 式- 次- 人- 次
123[那瑪夏區] 民生國小1 式- 式- 次- 人- 次
77[茄萣區] 成功國小2 式1 式5 次50 人50 次
78[茄萣區] 砂崙國小1 式- 式- 次- 人2 次
76[茄萣區] 茄萣國小1 式1 式4 次55 人4 次
309[前金區] 前金國中1 式1 式4 次40 人2 次
311[苓雅區] 五福國中- 式1 式4 次4 人- 次
312[苓雅區] 大仁國中- 式1 式1 次25 人1 次
313[苓雅區] 英明國中1 式1 式1 次20 人1 次
290[鹽埕區] 鹽埕國中1 式- 式2 次2 人1 次
292[鼓山區] 明華國中1 式1 式1 次35 人13 次
320[旗津區] 旗津國中1 式1 式1 次30 人10 次
318[前鎮區] 光華國中1 式1 式4 次120 人4 次
316[前鎮區] 前鎮國中1 式1 式1 次1 人1 次
315[前鎮區] 獅甲國中1 式1 式4 次75 人210 次
317[前鎮區] 瑞豐國中1 式1 式20 次40 人30 次
319[前鎮區] 興仁國中1 式1 式1 次2 人5 次
305[三民區] 三民國中1 式1 式4 次120 人20 次
308[三民區] 正興國中1 式1 式1 次1 人10 次
307[三民區] 陽明國中1 式1 式4 次50 人3 次
304[三民區] 鼎金國中1 式1 式1 次15 人- 次
300[楠梓區] 右昌國中1 式1 式10 次28 人141 次
302[楠梓區] 國昌國中1 式1 式2 次1610 人1 次
301[楠梓區] 後勁國中1 式1 式4 次4 人4 次
299[楠梓區] 楠梓國中1 式1 式2 次30 人30 次
303[楠梓區] 翠屏國中1 式1 式1 次25 人1 次
323[小港區] 中山國中1 式1 式30 次450 人500 次
321[小港區] 小港國中1 式1 式30 次330 人3 次
324[小港區] 明義國中1 式1 式4 次10 人10 次
322[小港區] 鳳林國中- 式- 式20 次16 人1 次
295[左營區] 大義國中1 式1 式20 次40 人1 次
294[左營區] 左營國中1 式1 式5 次60 人600 次
416[左營區] 文府國中1 式1 式5 次5 人5 次
298[左營區] 福山國中- 式1 式20 次280 人1 次
296[左營區] 立德國中1 式1 式12 次12 人8 次
257[大社區] 大社國中1 式1 式20 次6 人2 次
258[岡山區] 岡山國中1 式1 式2 次50 人- 次
264[阿蓮區] 阿蓮國中1 式1 式3 次3 人5 次
267[田寮區] 田寮國中- 式1 式20 次5 人5 次
263[燕巢區] 燕巢國中1 式1 式2 次1 人1 次
261[橋頭區] 橋頭國中1 式- 式- 次- 人- 次
262[梓官區] 梓官國中1 式1 式2 次16 人5 次
281[梓官區] 蚵寮國中1 式1 式1 次1 人2 次
268[彌陀區] 彌陀國中1 式1 式1 次3 人4 次
260[永安區] 永安國中1 式- 式- 次- 人- 次
265[湖內區] 湖內國中1 式1 式1 次30 人- 次
289[鳳山區] 中崙國中1 式1 式1 次1 人- 次
249[鳳山區] 五甲國中1 式- 式- 次- 人- 次
251[鳳山區] 忠孝國中1 式1 式22 次132 人2 次
283[鳳山區] 青年國中- 式- 式8 次8 人8 次
247[鳳山區] 鳳山國中- 式1 式1 次30 人1 次
250[鳳山區] 鳳甲國中1 式1 式30 次30 人10 次
326[鳳山區] 鳳翔國中1 式1 式- 次- 人1 次
248[鳳山區] 鳳西國中1 式1 式1 次1 人1 次
253[大寮區] 潮寮國中1 式1 式4.5 次5 人2 次
279[林園區] 中芸國中- 式1 式10 次20 人10 次
256[鳥松區] 鳥松國中1 式1 式1 次2 人3 次
254[大樹區] 大樹國中1 式1 式6 次160 人2 次
255[大樹區] 溪埔國中1 式- 式- 次- 人3 次
270[旗山區] 圓富國中1 式1 式1 次16 人1 次
269[旗山區] 旗山國中- 式- 式- 次- 人- 次
273[美濃區] 南隆國中1 式- 式1 次2 人12 次
272[美濃區] 美濃國中1 式1 式20 次160 人60 次
274[美濃區] 龍肚國中1 式1 式2 次2 人2 次
275[六龜區] 寶來國中1 式- 式4 次- 人4 次
277[內門區] 內門國中1 式1 式1 次1 人1 次
276[杉林區] 杉林國中1 式1 式20 次20 人10 次
282[那瑪夏區] 那瑪夏國中1 式1 式1 次3 人2 次
287[茂林區] 茂林國中1 式1 式1 次26 人1 次
266[茄萣區] 茄萣國中1 式1 式2 次2 人1 次
372[新興區] 新興高中1 式1 式1 次200 人1 次
373[前金區] 高雄女中1 式1 式4 次4 人8 次
377[苓雅區] 中正高中1 式1 式5 次1 人5 次
375[苓雅區] 復華高中1 式- 式- 次- 人20 次
376[苓雅區] 道明中學1 式- 式1 次40 人5 次
362[鼓山區] 大榮高中1 式1 式10 次10 人10 次
361[鼓山區] 明誠高中1 式1 式1 次1 人1 次
363[鼓山區] 鼓山高中1 式1 式1 次1 人1 次
378[前鎮區] 前鎮高中1 式1 式1 次100 人20 次
379[前鎮區] 瑞祥高中1 式1 式12 次25 人17 次
371[三民區] 三民高中1 式1 式3 次400 人10 次
369[三民區] 立志高中1 式- 式- 次- 人20 次
370[三民區] 高雄中學1 式1 式1 次- 人- 次
367[楠梓區] 中山高中- 式1 式2 次85 人15 次
368[楠梓區] 楠梓高中1 式1 式10 次286 人56 次
364[左營區] 左營高中1 式1 式5 次175 人5 次
365[左營區] 新莊高中1 式1 式2 次38 人2 次
357[仁武區] 仁武高中1 式1 式1 次1 人1 次
358[路竹區] 路竹高中1 式1 式10 次10 人10 次
356[林園區] 林園高中1 式1 式20 次20 人- 次
359[六龜區] 六龜高中1 式- 式- 次- 人1 次
394[新興區] 高雄高商1 式1 式1 次1 人1 次
396[苓雅區] 三信家商1 式1 式2 次2 人20 次
395[苓雅區] 國際商工1 式- 式20 次20 人4 次
389[鼓山區] 中華藝校1 式- 式- 次- 人1 次
397[前鎮區] 中正高工1 式- 式- 次- 人40 次
392[三民區] 樹德家商1 式1 式30 次180 人2 次
393[三民區] 高雄高工1 式1 式3 次110 人20 次
398[小港區] 高鳳工家- 式1 式1 次5 人- 次
391[左營區] 三民家商1 式1 式13 次13 人2 次
390[左營區] 海青工商1 式1 式10 次100 人100 次