Title Logo
 
 
到訪人數:
475

 
網站維護:
高雄高商
高雄市交通安全教育年度統計資料(108年)
表單項目群:交通安全核心課程研習與教導
列表範圍:高雄市高中職(含)以下學校 期別:2020年01月
[回本期表單]

#學校80
%以
上教
師已
參加
交通
安全
數位
課程
或研
習,
每學
年達
4小
時以
上(
有請
填1
、無
請填
0)
80
%以
上學
生已
實施
交通
安全
課程
,每
學年
達4
小時
以上
(有
請填
1、
無請
填0
承上
,交
通安
全課
程實
施方
式(
納入
校本
課程
、融
入其
他課
程…
「交
通安
全四
守則
」宣
導次
數<
br
/
>1
.你
看得
見我
,我
看得
見你
。<
br
/
>2
.謹
守安
全空
間,
不做
沒把
握的
動作
。<
br
/
>3
.利
他的
用路
觀,
不要
影響
別人
的安
全。
r
/>
4.
防衛
兼備
,不
讓自
己成
為事
故受
害者
「交
通安
全五
大運
動」
宣導
次數
r
/>
1.
車頭
朝外
停車
。<
br
/
>2
.乘
客責
任:
協助
駕駛
人保
持專
注。
r
/>
3.
乘車
禮儀
:下
車時
跟司
機說
謝謝
。<
br
/
>4
.對
禮讓
行人
的車
輛駕
駛揮
手點
頭致
謝。
r
/>
5.
保護
長者
及婦
孺安
全穿
越路
口。
201[新興區] 七賢國小- 式1 式納入校本課程 -2 次2 次
200[新興區] 信義國小- 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
199[新興區] 大同國小- 式1 式融入健康與綜合課程 -1 次1 次
198[新興區] 新興國小1 式1 式融入健康課程 -1 次1 次
202[前金區] 前金國小- 式- 式學生朝會宣導、融入其他課程 -1 次- 次
203[前金區] 建國國小1 式1 式融入彈性課程 -30 次30 次
210[苓雅區] 中正國小- 式1 式融入其他課程 -3 次3 次
206[苓雅區] 五權國小1 式1 式交通安全體驗活動 -1 次1 次
207[苓雅區] 凱旋國小1 式1 式學生晨會宣講、領域學習(健康與體育領域、綜合活動、生活課程) -10 次5 次
208[苓雅區] 四維國小1 式1 式納入校本課程 -4 次4 次
205[苓雅區] 成功國小1 式1 式融入綜合課程、利用學生朝會時間邀請相關單位宣導,如創世基金會。 -2 次1 次
211[苓雅區] 福康國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
209[苓雅區] 福東國小- 式- 式於每學期交通安全教育週實施1節課融入教學 -1 次1 次
204[苓雅區] 苓洲國小1 式1 式鼓勵學校教師參與交通安全研習,並融入生活與社會課程。 -8 次7 次
156[鹽埕區] 光榮國小1 式1 式融入相關課程領域 -1 次2 次
155[鹽埕區] 忠孝國小1 式1 式交通安全情境學習:校園適當場所設置交通安全標誌及號誌;交通安全公播宣導:每學期進行2次交通安全公播影片宣導;融入式活動:交通安全常識暨自行車路考測驗、學藝競賽融入交安議題;引進資源宣導交安:如保腦宣導講座、故事劇場表演……活動。 -4 次4 次
154[鹽埕區] 鹽埕國小1 式1 式邀請校外單位入校宣導、導師機會教育、朝會宣導、午餐時間影片觀賞。 -1 次1 次
160[鼓山區] 中山國小- 式- 式開會宣導、學生朝會、寒暑假注意事項、聯絡簿文字記載 -4 次4 次
163[鼓山區] 九如國小- 式1 式融入其他課程 -5 次2 次
159[鼓山區] 內惟國小- 式- 式0 -2 次3 次
157[鼓山區] 鼓山國小- 式1 式交通安全教育有融入課程 -2 次2 次
158[鼓山區] 鼓岩國小1 式1 式融入社會課或生活課程 -1 次1 次
162[鼓山區] 龍華國小1 式1 式納入校本課程、融入彈性課程 -3 次2 次
228[旗津區] 中洲國小- 式1 式融入領域教學中,或是講座宣導、徵文徵畫比賽。 -2 次2 次
227[旗津區] 大汕國小1 式1 式融入各領域課程(健體、綜合、彈性課程) -2 次2 次
226[旗津區] 旗津國小1 式1 式校本課程 -5 次5 次
214[前鎮區] 仁愛國小1 式1 式融入其他課程 -3 次3 次
223[前鎮區] 佛公國小1 式1 式融入其他課程 -2 次1 次
220[前鎮區] 光華國小1 式1 式融入健康課程 -1 次1 次
212[前鎮區] 前鎮國小- 式1 式融入社會領域課程及考題 -2 次2 次
217[前鎮區] 復興國小- 式1 式融入各領域課程 -1 次1 次
216[前鎮區] 愛群國小1 式1 式納入校本課程 -1 次1 次
219[前鎮區] 明正國小1 式1 式集會宣導、班級觀看影片、融入生活與綜合活動課程、與請外來單位宣導與教師研習等 -2 次2 次
215[前鎮區] 樂群國小1 式1 式融入其他課程 -5 次1 次
224[前鎮區] 民權國小1 式1 式融入健康與體育課程、學生朝會宣導 -3 次1 次
213[前鎮區] 獅甲國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
221[前鎮區] 瑞祥國小1 式1 式融入綜合活動課程 -1 次1 次
218[前鎮區] 瑞豐國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
225[前鎮區] 紅毛港國小1 式1 式利用導師時間或彈性課,影片宣導 -3 次3 次
222[前鎮區] 鎮昌國小- 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
185[三民區] 三民國小1 式1 式納入校本課程、融入綜合課程 -2 次2 次
194[三民區] 光武國小1 式1 式融入其他課程 -3 次3 次
188[三民區] 十全國小1 式1 式晨間教育宣導 -4 次4 次
190[三民區] 博愛國小1 式1 式本校校本課程為交通小達人 -35 次35 次
187[三民區] 愛國國小1 式1 式納入校本課程 -8 次10 次
195[三民區] 東光國小- 式1 式融入綜合活動課程、集會時段隨機教育 -3 次3 次
189[三民區] 正興國小1 式1 式融入課程實施,並運用交通安全學習手冊教學,教師記錄教學省思及回饋情形,完成後繳交成果至生教組備查 -2 次2 次
192[三民區] 民族國小- 式1 式納入校本課程、融入生活、綜合活動領域課程 -10 次10 次
415[三民區] 河堤國小- 式1 式融入健康與體育領域、綜合領域課程實施 -2 次2 次
196[三民區] 河濱國小1 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
191[三民區] 獅湖國小1 式1 式融入課程宣導、升旗時間宣導、講座戲劇宣導 -5 次5 次
193[三民區] 莊敬國小1 式1 式融入課程 -2 次3 次
197[三民區] 陽明國小- 式1 式利用中高年級健康課融入 -10 次10 次
186[三民區] 鼎金國小- 式1 式納入校本課程 -1 次1 次
179[楠梓區] 右昌國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
177[楠梓區] 後勁國小1 式1 式融入各領域 -2 次1 次
178[楠梓區] 援中國小1 式1 式融入綜合及彈性課 -2 次1 次
176[楠梓區] 楠梓國小1 式1 式生活課程、綜合領域 -2 次2 次
182[楠梓區] 楠陽國小1 式1 式融入生活領域及社會領域 -1 次1 次
184[楠梓區] 油廠國小1 式1 式融入綜合課程 -2 次2 次
180[楠梓區] 莒光國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
235[小港區] 二苓國小1 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
234[小港區] 坪頂國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
232[小港區] 太平國小- 式1 式小港分局入校宣導、結合百年校慶闖關活動、朝會時間宣導、融入健康課程 -6 次1 次
229[小港區] 小港國小1 式1 式融入各科教學 -1 次1 次
241[小港區] 明義國小1 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
236[小港區] 桂林國小- 式1 式將交通安全課程融入社會領域 -1 次1 次
239[小港區] 港和國小1 式1 式晨會宣導,課程融入 -5 次3 次
237[小港區] 漢民國小1 式11 式每月最後一週的全校集合升旗日,本校訂為交通安全宣導日,該日的宣導重點便在於交通安全教育。 -2 次1 次
238[小港區] 華山國小1 式1 式融入其他課程。 -2 次2 次
231[小港區] 青山國小- 式- 式無 -1 次1 次
230[小港區] 鳳林國小- 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
240[小港區] 鳳陽國小1 式1 式融入課程 -2 次2 次
233[小港區] 鳳鳴國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
169[左營區] 勝利國小- 式- 式融入其他課程 -1 次1 次
170[左營區] 屏山國小1 式1 式融入綜合課程、校外教學以及學校運動會 -4 次4 次
164[左營區] 左營國小- 式- 式融入領域課程 -3 次3 次
174[左營區] 文府國小- 式1 式納入校本課程、晨光教學 -16 次37 次
172[左營區] 新上國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
175[左營區] 新光國小1 式1 式融入其他課程 -6 次6 次
167[左營區] 新民國小1 式1 式已融入健康與體育教育課程 -10 次10 次
166[左營區] 新莊國小- 式1 式利用晨光時間、學生朝會或學年共同活動時間實施。 -1 次1 次
168[左營區] 明德國小1 式1 式融入建體領域.利用學生朝會宣導等 -1 次1 次
171[左營區] 永清國小1 式1 式各學年融入其他不同的課程實施。 -2 次2 次
173[左營區] 福山國小1 式1 式納入校本課程 -1 次1 次
165[左營區] 舊城國小- 式1 式融入其他課程 -3 次3 次
34[仁武區] 仁武國小1 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
36[仁武區] 八卦國小- 式1 式融入其他課程 -5 次5 次
37[仁武區] 灣內國小1 式- 式融入健體課程 -1 次2 次
35[仁武區] 烏林國小1 式1 式於晨會宣導 -1 次2 次
136[仁武區] 登發國小1 式1 式融入校內生活教育課程 -1 次1 次
139[仁武區] 竹後國小1 式1 式融入綜合及彈性課程 -1 次1 次
39[大社區] 嘉誠國小- 式1 式集會宣導、課程融入 -1 次1 次
38[大社區] 大社國小1 式1 式晨光時間進行 -10 次6 次
138[大社區] 觀音國小- 式- 式下學期實施 -5 次3 次
46[岡山區] 兆湘國小- 式1 式融入課程 -1 次1 次
44[岡山區] 前峰國小- 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
48[岡山區] 和平國小1 式1 式融入課程教學 -2 次2 次
45[岡山區] 嘉興國小- 式- 式交通安全課程實施方式採融入綜合級健體課程中。 -2 次2 次
150[岡山區] 壽天國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
43[岡山區] 岡山國小1 式1 式講習課程 -2 次2 次
47[岡山區] 後紅國小1 式1 式1.週會會議宣導, 2.融入其他課程(社會、健康…) 3.納入校本課程附加議題實施。 -2 次2 次
137[岡山區] 竹圍國小- 式1 式影片宣導、學生朝會宣導、教師課堂宣導 -1 次- 次
70[路竹區] 一甲國小- 式1 式融入領域課程 -5 次3 次
68[路竹區] 三埤國小1 式1 式1.融入課程 2.外聘講師(創世)教育宣導 3.警政:路竹分駐所所長交通安全宣導。 4.影片教育宣導 -4 次4 次
66[路竹區] 下坑國小- 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
69[路竹區] 北嶺國小1 式1 式教師晨會及學生晨會宣導 -2 次2 次
65[路竹區] 大社國小- 式1 式融入課程 -3 次4 次
67[路竹區] 竹滬國小1 式1 式融入戶外教學課程與行前教育訓練 -6 次8 次
151[路竹區] 蔡文國小1 式1 式融入其他課程 學生朝會宣導 -1 次1 次
64[路竹區] 路竹國小- 式1 式納入校本課程 -4 次4 次
62[阿蓮區] 中路國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
63[阿蓮區] 復安國小1 式1 式融入其他課程 -2 次7 次
61[阿蓮區] 阿蓮國小- 式- 式融入課程進行教學 -2 次2 次
60[田寮區] 崇德國小1 式1 式融入其他課程並進行宣導 -1 次1 次
59[田寮區] 新興國小- 式1 式綜合 -2 次2 次
56[燕巢區] 安招國小1 式1 式每週三導師時間.每學期各一場交安宣導 -2 次2 次
54[燕巢區] 橫山國小- 式1 式融入綜合活動課程 -8 次5 次
55[燕巢區] 深水國小1 式1 式納入校本課程-彈性 -4 次4 次
53[燕巢區] 燕巢國小1 式1 式交通安全課程融入健康及綜合領域 -2 次2 次
58[燕巢區] 金山國小1 式1 式納入校本課程及融入各年級綜合課程 -2 次2 次
57[燕巢區] 鳳雄國小1 式1 式於課表排定共同時間(每週二下午第1.2節)進行交通安全主題宣導。 -2 次2 次
50[橋頭區] 五林國小1 式1 式融入健體課程 -1 次1 次
49[橋頭區] 仕隆國小1 式1 式本校交通安全課程實施方式除了例行性宣導外,於生活課程與綜合活動融入交通安全課程教學。 -2 次2 次
145[橋頭區] 橋頭國小- 式1 式校本課程:低年級參觀監理所、大眾工具搭乘體驗、高年戶外教育實施、各年級健康課程融入交通安全議題 -10 次10 次
51[橋頭區] 甲圍國小1 式1 式融入其他課程 -2 次1 次
52[橋頭區] 興糖國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
84[梓官區] 梓官國小1 式1 式朝會宣導、聘請講師宣導 -10 次5 次
85[梓官區] 蚵寮國小1 式1 式交通安全宣導講座及融入資訊課程宣導 -7 次7 次
82[彌陀區] 南安國小1 式1 式融入其他課程 -2 次6 次
83[彌陀區] 壽齡國小1 式1 式校本課程、融入其他課程 -1 次1 次
81[彌陀區] 彌陀國小1 式1 式融入生活、綜合活動等課程。 -2 次2 次
80[永安區] 新港國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
79[永安區] 永安國小1 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
133[永安區] 維新國小1 式1 式融入其他課程 -2 次1 次
75[湖內區] 三侯國小1 式1 式納入校本課程、融入其他課程 -2 次2 次
73[湖內區] 大湖國小1 式1 式融入其他課程 -3 次3 次
71[湖內區] 文賢國小- 式1 式融入課程、晨會宣導、保腦宣導、法治教育 -20 次20 次
72[湖內區] 明宗國小1 式1 式學生朝會宣導或融入其他課程 -3 次3 次
74[湖內區] 海埔國小- 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
10[鳳山區] 中山國小- 式1 式融入生活、健康與體育、綜合 -8 次2 次
144[鳳山區] 中崙國小- 式1 式融入其他課程 -1 次10 次
4[鳳山區] 中正國小- 式1 式利用早自修宣導、融入生活課程、融入社會課程 -3 次1 次
5[鳳山區] 五甲國小1 式1 式融入社會及綜合領域 -1 次1 次
9[鳳山區] 五福國小1 式1 式融入其他課程 -4 次4 次
8[鳳山區] 南成國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
2[鳳山區] 大東國小- 式1 式融入綜合課程 -1 次1 次
12[鳳山區] 忠孝國小- 式1 式新生通學步道介紹與通過嗎路停看聽 -4 次2 次
3[鳳山區] 文山國小1 式1 式1.融入生活及健康課程中實行。 2.利用全校集會辦理自行車騎乘安全示範。 3.週三進修辦理交通安全四守則及相關交通安全觀念之講座。 -2 次1 次
134[鳳山區] 文德國小1 式1 式交通安全課程採融入其他課程(綜合、社會、健體、生活、彈性) -3 次2 次
152[鳳山區] 文華國小- 式1 式融入綜合課程及辦理動闖關活動 -2 次2 次
11[鳳山區] 新甲國小- 式- 式無 -3 次- 次
6[鳳山區] 曹公國小1 式1 式校本課程帶學生到社區進行踏查,社會課及健康課教導交通安全知識等。 -2 次2 次
140[鳳山區] 正義國小- 式1 式交通安全守則 -1 次1 次
135[鳳山區] 瑞興國小1 式1 式每週升旗時間 -3 次2 次
141[鳳山區] 福誠國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
7[鳳山區] 誠正國小1 式1 式融入綜合活動領域 -2 次2 次
143[鳳山區] 過埤國小1 式1 式配合各領域進行融入教學 -1 次1 次
131[鳳山區] 鎮北國小- 式1 式融入其他課程 -1 次100 次
1[鳳山區] 鳳山國小- 式1 式朝會宣導 -2 次2 次
153[鳳山區] 鳳翔國小- 式1 式交通安全日進行全校分段交通安全教育 -10 次10 次
23[大寮區] 中庄國小1 式1 式融入其它課程(健康、綜合...) -2 次2 次
25[大寮區] 大寮國小- 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
142[大寮區] 山頂國小1 式1 式融入社會課,綜合課,生活課 -2 次1 次
148[大寮區] 後庄國小1 式1 式融入健康課程 -5 次5 次
20[大寮區] 忠義國小- 式1 式交通安全課程融入其他領域實施。 -2 次2 次
21[大寮區] 昭明國小1 式1 式朝會即興宣導/講師主題宣導/融入課程教學/校慶運動會時入場標語宣導等。 -2 次2 次
18[大寮區] 永芳國小- 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
24[大寮區] 溪寮國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
22[大寮區] 潮寮國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
19[大寮區] 翁園國小- 式- 式融入其他課程 -2 次1 次
14[林園區] 中芸國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
13[林園區] 林園國小1 式1 式融合校本課程,針對全校師生進行交通安全相關課程。 -60 次60 次
17[林園區] 汕尾國小1 式1 式融入彈性課程 -2 次2 次
15[林園區] 港埔國小1 式1 式融入其他課程 -6 次3 次
149[林園區] 王公國小1 式1 式融入其他課程 -2 次1 次
16[林園區] 金潭國小1 式1 式融入綜合領域課程 -2 次1 次
41[鳥松區] 仁美國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
42[鳥松區] 大華國小- 式1 式納入校本課程,利用彈性時間實施 -4 次4 次
40[鳥松區] 鳥松國小1 式1 式融入綜合課程 -2 次2 次
27[大樹區] 九曲國小1 式1 式宣導講座 -2 次2 次
26[大樹區] 大樹國小1 式1 式已融入校本課程 -1 次1 次
29[大樹區] 姑山國小- 式1 式晨間時間宣導、融入健體課程 -2 次- 次
31[大樹區] 小坪國小- 式1 式晨會宣導.入班宣導 -5 次5 次
30[大樹區] 水寮國小1 式1 式影片宣導 -3 次4 次
28[大樹區] 溪埔國小- 式1 式友善校園綜合活動 -1 次1 次
32[大樹區] 興田國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
33[大樹區] 龍目國小- 式- 式利用彈性課程及班親會宣導 -2 次2 次
89[旗山區] 圓潭國小1 式1 式融入本校綜合及生活課程進行交通安全宣導 -1 次1 次
91[旗山區] 嶺口國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
90[旗山區] 旗尾國小1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
86[旗山區] 旗山國小1 式1 式融入課程 -4 次4 次
87[旗山區] 溪洲國小1 式1 式納入校本課程 -3 次2 次
88[旗山區] 鼓山國小- 式1 式融入其他課程 -3 次2 次
96[美濃區] 中壇國小1 式1 式綜合課程及交通安全宣導講座. -2 次2 次
94[美濃區] 吉洋國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
97[美濃區] 廣興國小- 式- 式無 -2 次2 次
93[美濃區] 東門國小- 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
99[美濃區] 福安國小- 式1 式融入於生活及綜合課程 -3 次3 次
92[美濃區] 美濃國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
98[美濃區] 龍山國小1 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
95[美濃區] 龍肚國小- 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
101[六龜區] 六龜國小- 式1 式融入各領域課程 -8 次10 次
106[六龜區] 寶來國小- 式1 式1.融入社會、語文、生活、自然、健體課程。 2.學生朝會實施。 -1 次1 次
105[六龜區] 新威國小1 式1 式演講與融入教學 -2 次2 次
103[六龜區] 新發國小- 式1 式利用周會宣導,融入宣導。 -1 次1 次
102[六龜區] 荖濃國小- 式1 式邀請警察單位到校宣講、朝會升旗宣導 -1 次1 次
104[六龜區] 龍興國小1 式1 式彈性課邀請各單位進行講座宣導、綜合克融入交通教育 -4 次2 次
112[內門區] 內門國小1 式1 式融入其他課程,學生晨會宣導,週三進修,教師晨會宣導 -4 次4 次
118[內門區] 景義國小1 式1 式融入課程教學並於學期末配合辦理學習護照闖關活動。 -2 次2 次
116[內門區] 木柵國小- 式- 式學生朝會進行宣導X2 -1 次1 次
114[內門區] 溝坪國小1 式1 式全校性宣導講習 -2 次2 次
117[內門區] 西門國小1 式1 式高年級參加交通安全繪畫比賽。 -1 次1 次
113[內門區] 觀亭國小1 式1 式交通安全課程融入其他課程 -2 次2 次
115[內門區] 金竹國小- 式1 式融入科技教育、綜合課程 -1 次1 次
109[杉林區] 新庄國小- 式1 式通安全課程融入其他課程 -4 次4 次
107[杉林區] 月美國小- 式1 式融入其他課程 -1 次1 次
111[杉林區] 杉林國小1 式1 式納入校本課程、融入其他課程 -3 次3 次
110[杉林區] 集來國小1 式1 式融入課程,並於學生集會時宣導。 -1 次1 次
121[甲仙區] 寶隆國小- 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
120[甲仙區] 小林國小1 式1 式融入體育課程、綜合課程 -4 次4 次
119[甲仙區] 甲仙國小1 式1 式全校師生宣教與週三教師研習 -12 次6 次
129[桃源區] 寶山國小- 式1 式學生朝會宣導 -1 次99 次
127[桃源區] 建山國小- 式- 式無 -1 次1 次
126[桃源區] 桃源國小- 式1 式融入綜合課程、彈性課程。 -1 次1 次
128[桃源區] 興中國小1 式1 式彈性課程實施、融入生活課程 -4 次4 次
147[那瑪夏區] 民權國小1 式1 式融入學校生活及綜合教育課程,並透過學生朝會、課間活動及彈性課班會課活動實施宣導 -2 次1 次
123[那瑪夏區] 民生國小- 式1 式有 -10 次10 次
77[茄萣區] 成功國小- 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
78[茄萣區] 砂崙國小1 式1 式在學生朝會中宣導交通安全的重要性 -2 次2 次
146[茄萣區] 興達國小1 式1 式結合轄區警察局交通隊辦理教育宣導講座 -2 次2 次
76[茄萣區] 茄萣國小- 式1 式融入綜合領域 -- 次1 次
309[前金區] 前金國中- 式1 式融入各領域教學及辦理交通安全宣講 -4 次2 次
311[苓雅區] 五福國中1 式1 式每周交通安全生活宣導 -4 次4 次
312[苓雅區] 大仁國中1 式1 式融入其他課程、班會朝會宣導 -1 次1 次
310[苓雅區] 苓雅國中- 式- 式宣導 -5 次5 次
313[苓雅區] 英明國中- 式1 式方式:週會宣導、融入課程、專題演講 -2 次1 次
290[鹽埕區] 鹽埕國中- 式1 式1.融入其他課程教學。 -1 次1 次
293[鼓山區] 七賢國中1 式1 式融入其他課程 -3 次3 次
291[鼓山區] 壽山國中1 式1 式利用集會升旗統一宣導交通安全,班會期間針對走路、騎腳踏車學生加強交安知識 -1 次1 次
292[鼓山區] 明華國中- 式1 式交通安全宣導 -3 次3 次
320[旗津區] 旗津國中1 式1 式納入本校綜合領域課程 -2 次2 次
318[前鎮區] 光華國中1 式1 式安排交通安全教育宣導 -3 次3 次
315[前鎮區] 獅甲國中1 式1 式1.以交安議題融入其他課程。 2.班週會時間請警察局交通隊宣導。 -5 次5 次
317[前鎮區] 瑞豐國中- 式1 式融入各領域教學及辦理交安宣講 -4 次2 次
319[前鎮區] 興仁國中1 式1 式1 -1 次1 次
305[三民區] 三民國中1 式1 式以議題融入方式融入各學科。 -3 次3 次
308[三民區] 正興國中1 式1 式納入週會 -15 次15 次
306[三民區] 民族國中1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
307[三民區] 陽明國中- 式1 式融入其他課程 -12 次10 次
304[三民區] 鼎金國中1 式1 式納入班級教室布置、班級壁報等活動 -2 次2 次
300[楠梓區] 右昌國中- 式1 式融入表演、生活科技課程 -2 次2 次
302[楠梓區] 國昌國中1 式1 式1考照場考照2交通安全室(交通號誌認識.宣導布幕介紹)-融入課程教學 -6 次6 次
301[楠梓區] 後勁國中1 式1 式保腦宣講、朝會宣講、入頒講解 -5 次5 次
299[楠梓區] 楠梓國中1 式1 式融入各科課程 -10 次10 次
303[楠梓區] 翠屏國中- 式1 式融入課程內容 -1 次1 次
323[小港區] 中山國中1 式1 式納入校本課程 -2 次2 次
321[小港區] 小港國中5 式5 式班親會 -5 次5 次
324[小港區] 明義國中- 式1 式教育宣導 -2 次1 次
295[左營區] 大義國中1 式1 式融入升旗集會宣導 -1 次1 次
416[左營區] 文府國中1 式1 式融入自然與科技課程 -2 次2 次
296[左營區] 立德國中1 式1 式納入校本課程 -18 次18 次
297[左營區] 龍華國中1 式1 式邀請警政及公益團體宣導 -12 次12 次
285[仁武區] 大灣國中- 式- 式集會時宣導 -2 次2 次
257[大社區] 大社國中1 式1 式每禮拜兩次朝會時宣導 -10 次10 次
259[岡山區] 前峰國中- 式1 式定期舉辦交通安全宣導活動 -1 次1 次
286[岡山區] 嘉興國中1 式1 式1 -1 次1 次
258[岡山區] 岡山國中- 式- 式無 -1 次1 次
284[路竹區] 一甲國中- 式- 式融入安全教育及專題宣導 -2 次1 次
264[阿蓮區] 阿蓮國中1 式1 式融入綜合課程 -1 次1 次
267[田寮區] 田寮國中1 式1 式融入其他課程 -2 次2 次
263[燕巢區] 燕巢國中- 式1 式於健康教育課程融入 -2 次1 次
261[橋頭區] 橋頭國中- 式- 式交通安全課程融入各領域 -1 次1 次
262[梓官區] 梓官國中- 式1 式融入教學 -3 次3 次
281[梓官區] 蚵寮國中1 式1 式融入綜合領域課程、朝會宣導 -3 次3 次
268[彌陀區] 彌陀國中- 式1 式融入自然、數學課程 -3 次3 次
260[永安區] 永安國中- 式- 式研習 -4 次4 次
265[湖內區] 湖內國中- 式1 式藉由地理與公民教學融入相關議題 -2 次2 次
289[鳳山區] 中崙國中1 式1 式融入班會課宣導 -1 次1 次
249[鳳山區] 五甲國中- 式- 式0 -1 次1 次
251[鳳山區] 忠孝國中1 式1 式納入各科教學課程 -10 次10 次
283[鳳山區] 青年國中- 式- 式英文課程融入 -10 次1 次
247[鳳山區] 鳳山國中1 式1 式融入校園及課程 -2 次2 次
250[鳳山區] 鳳甲國中- 式1 式融入其他課程 -2 次3 次
326[鳳山區] 鳳翔國中1 式1 式融入資訊教育 -1 次1 次
248[鳳山區] 鳳西國中- 式1 式納入校本課程 -2 次2 次
280[大寮區] 中庄國中- 式1 式單車考照、交通安全會考 -15 次15 次
252[大寮區] 大寮國中1 式1 式研習、宣導活動 -5 次5 次
253[大寮區] 潮寮國中- 式- 式融入國文課程 -1 次1 次
279[林園區] 中芸國中- 式- 式無 -1 次1 次
256[鳥松區] 鳥松國中1 式1 式納入校本課程 -2 次1 次
254[大樹區] 大樹國中1 式1 式融入七大領域課程實施 -5 次2 次
255[大樹區] 溪埔國中1 式1 式交通安全融入英文、數學和社會三個領域,加強學生交通安全認知及技能 -2 次1 次
270[旗山區] 圓富國中1 式1 式融入綜合(童軍)課程 -1 次1 次
271[旗山區] 大洲國中- 式- 式融入體育課 -1 次1 次
269[旗山區] 旗山國中- 式- 式納入校本課程、融入其他課程… -2 次4 次
273[美濃區] 南隆國中1 式1 式升降旗宣導,導師會報,校務會議,開學典禮,休業式 -5 次5 次
272[美濃區] 美濃國中1 式1 式邀請基金會宣導 -1 次1 次
274[美濃區] 龍肚國中1 式1 式校本課程計畫融入交通安全教育 -7 次6 次
277[內門區] 內門國中- 式1 式融入自然.班會 -2 次2 次
276[杉林區] 杉林國中1 式1 式課程融入交通安全觀念 -8 次7 次
278[甲仙區] 甲仙國中- 式- 式融入綜合活動課程 -5 次5 次
288[桃源區] 桃源國中- 式1 式融入本校童軍課程實施 -5 次5 次
282[那瑪夏區] 那瑪夏國中- 式1 式於集會時間,積極宣導交通安全觀念 -2 次5 次
287[茂林區] 茂林國中1 式1 式融入班會課程 -2 次2 次
266[茄萣區] 茄萣國中- 式1 式融入課程教學,利用班會作班上議題討論。 -2 次1 次
372[新興區] 新興高中1 式1 式納入校本課程 -5 次5 次
373[前金區] 高雄女中- 式1 式0 -1 次1 次
377[苓雅區] 中正高中- 式1 式辦理宣導講座 -50 次50 次
375[苓雅區] 復華高中- 式1 式利用集會及課堂實施宣導 -20 次20 次
376[苓雅區] 道明中學- 式1 式辦理大型演講、融入全民國防課程 -6 次4 次
362[鼓山區] 大榮高中- 式- 式納入校本課程 -6 次6 次
361[鼓山區] 明誠高中- 式1 式融入國防課程、安排講師宣教 -4 次4 次
363[鼓山區] 鼓山高中- 式1 式融入其他課程 -10 次10 次
378[前鎮區] 前鎮高中- 式1 式融入其他課程 -5 次5 次
379[前鎮區] 瑞祥高中- 式- 式辦理交通安全教育講座,邀請前鎮分局警官蒞校宣講,並結合晨間宣導 -12 次5 次
371[三民區] 三民高中1 式1 式融入其他課程(導師時間、全校集合時間等) -4 次4 次
369[三民區] 立志高中1 式1 式利用朝會按時宣導 -2 次2 次
370[三民區] 高雄中學- 式1 式全民國防教育課程 -2 次2 次
367[楠梓區] 中山高中- 式- 式每學期辦理交通安全講習乙次,並融入全民國防教育課程實施。 -4 次4 次
368[楠梓區] 楠梓高中1 式1 式融入全民國防教育課程、重大集會時加強宣導。 -6 次4 次
