# | 學校 | 填報資料 | 單位 |
53815 | [新興區] 七賢國小 |
安親班接送為主 | - |
61449 | [新興區] 大同國小 |
本校學生都是由家人獲安親老師陪伴上放學,放學路隊只到校門即各自接送返家。 | - |
65597 | [新興區] 新興國小 |
學區安心走廊路線和導護志工執勤路線相同;學校下學編組路隊4隊。 | - |
64169 | [前金區] 前金國小 |
無 | - |
64051 | [前金區] 建國國小 |
自立門及校內課後安親班路隊 | - |
64879 | [苓雅區] 中正國小 |
大門路線/南門路線/中正安親班 | - |
57354 | [苓雅區] 五權國小 |
愛心走廊動線以學生數量集中動線為主 | - |
59473 | [苓雅區] 凱旋國小 |
無 | - |
54488 | [苓雅區] 成功國小 |
無 | - |
61413 | [苓雅區] 福康國小 |
放學路隊分為大門、西側門、南後門。 | - |
67110 | [苓雅區] 福東國小 |
無 | - |
62459 | [苓雅區] 苓洲國小 |
本校路隊共分為前校門 後校門與校內安親班路隊 | - |
60494 | [鹽埕區] 忠孝國小 |
106學年度 | - |
65986 | [鹽埕區] 鹽埕國小 |
學校路隊以班級為單位。 | - |
60598 | [鼓山區] 中山國小 |
學區安心走廊路線4條 學區愛心商店共4站 學校上下學編組路4隊(北側門.南側門.大門口.安親班) | - |
58182 | [鼓山區] 九如國小 |
依學生往返地編組進行路隊,再依路隊尋找愛心商店協助。 | - |
58520 | [鼓山區] 內惟國小 |
無 | - |
63439 | [鼓山區] 壽山國小 |
校區單純,通學步道僅一條. | - |
56277 | [鼓山區] 鼓山國小 |
0 | - |
54249 | [鼓山區] 鼓岩國小 |
無 | - |
53137 | [鼓山區] 龍華國小 |
無 | - |
52860 | [旗津區] 中洲國小 |
愛心商店增1站 | - |
60587 | [旗津區] 大汕國小 |
學區安心走廊路線:共計3條。1.學區中洲路左側,2.學區中洲路右側,3.學區檳榔攤小巷。
學區愛心商店:共計7站。中將愛心檳榔攤、張快市志工愛心早餐店、車道門左側愛心機車行、吉勝海產店、阿德商店、宜家商店、北汕里里長家等7站。
學校上下學編組路隊:共計6隊。各班級排定放學路隊各一,計6班6隊。 | - |
53363 | [旗津區] 旗津國小 |
無 | - |
57664 | [前鎮區] 佛公國小 |
無 | - |
61536 | [前鎮區] 光華國小 |
本校有前門跟南門兩個路隊 | - |
63646 | [前鎮區] 前鎮國小 |
走廊路線:新生路往興順街、鎮華街往興順街、鎮榮街往興順街 | - |
58418 | [前鎮區] 復興國小 |
放學路隊分為前門左,前門右,後門,共計3隊。 | - |
57753 | [前鎮區] 民權國小 |
無 | - |
61254 | [前鎮區] 獅甲國小 |
本校均依規定,執行良好 | - |
64598 | [前鎮區] 瑞祥國小 |
無 | - |
59814 | [前鎮區] 紅毛港國小 |
無 | - |
55034 | [前鎮區] 鎮昌國小 |
以上三項為本校學生主要上放學路線 | - |
62313 | [三民區] 光武國小 |
無 | - |
54750 | [三民區] 十全國小 |
本校全數沿用去年愛心商店 | - |
62556 | [三民區] 博愛國小 |
走路上學學生人數過少,不予編組路隊。 | - |
61718 | [三民區] 愛國國小 |
前後校門各一隊 | - |
66001 | [三民區] 東光國小 |
校內課後班學生編為1路隊 | - |
54427 | [三民區] 正興國小 |
... | - |
60889 | [三民區] 河堤國小 |
鼎瑞街、河堤小鹿、明吉街共三條路線 | - |
59957 | [三民區] 河濱國小 |
無 | - |
66754 | [三民區] 陽明國小 |
無 | - |
61545 | [三民區] 鼎金國小 |
0 | - |
58071 | [楠梓區] 右昌國小 |
無 | - |
57224 | [楠梓區] 後勁國小 |
放學以班級為單位 | - |
62674 | [楠梓區] 楠梓國小 |
各班放學路隊分為前門兩隊(安親班、家長接送)、後門一隊 | - |
55254 | [楠梓區] 楠陽國小 |
學生放學排路隊 | - |
65507 | [楠梓區] 油廠國小 |
共有前後、新大門三個路線 | - |
56379 | [小港區] 坪頂國小 |
校內安親班、校外安親班接送、家長接送、走路放學 | - |
64422 | [小港區] 太平國小 |
無 | - |
59983 | [小港區] 小港國小 |
無 | - |
61639 | [小港區] 明義國小 |
1.學生通學方式: 勸導家長與學生盡量讓學生自己走路上學。 2.改善通學安全之作法(管理或宣導)等: 不定期於學生晨會宣導學生上放學時該注意的事項與交通部交辦事項宣導。 | - |
57018 | [小港區] 桂林國小 |
無 | - |
60863 | [小港區] 港和國小 |
校內及學區已完成規劃自行車路線 | - |
55939 | [小港區] 漢民國小 |
本校為大型學校,開設國數英補救班、課後班以二十多種課後社團,因此放學有一部份學童直接留在學校繼續參與各種學習課程,不易編入常設的班級路隊中。 | - |
65807 | [小港區] 華山國小 |
除幼兒園外,放學路隊皆由前門。 | - |
63602 | [小港區] 青山國小 |
無 | - |
67047 | [小港區] 鳳林國小 |
順暢 | - |
66615 | [小港區] 鳳陽國小 |
無 | - |
59837 | [小港區] 鳳鳴國小 |
安心走廊以學校南門及北門出入口的通學步道為主。 | - |
62808 | [左營區] 屏山國小 |
上學1隊,放學3隊 | - |
62515 | [左營區] 左營國小 |
1.學校-實踐路-軍校路 2.學校-實踐路-左營大路 3.學校-實踐路-左營大路419巷 | - |
60036 | [左營區] 新上國小 |
放學後學生多前往安親班及上課輔,無法編組 | - |
59613 | [左營區] 新光國小 |
無 | - |
53301 | [左營區] 新民國小 |
無 | - |
56034 | [左營區] 新莊國小 |
無 | - |
67073 | [左營區] 明德國小 |
學生人數共96人,分成5個路隊 | - |
59506 | [左營區] 福山國小 |
無 | - |
64492 | [左營區] 舊城國小 |
0 | - |
59263 | [仁武區] 灣內國小 |
在校安親班、家長接送、走路、校外安親班 | - |
58909 | [仁武區] 烏林國小 |
後門路隊及前門路隊,共2隊。前後門各一條安心走廊路線。 | - |
60591 | [仁武區] 竹後國小 |
無 | - |
55976 | [大社區] 嘉誠國小 |
一到六年級帶隊至校門口放學 | - |
57085 | [大社區] 大社國小 |
無 | - |
62906 | [岡山區] 兆湘國小 |
無 | - |
64648 | [岡山區] 前峰國小 |
無 | - |
54600 | [岡山區] 和平國小 |
車隊為一路隊。另一路隊學生排隊走至校門口等待家長及安親班接送。 | - |
58031 | [岡山區] 嘉興國小 |
依年級及進出門口編隊 | - |
62001 | [岡山區] 壽天國小 |
無 | - |
55513 | [岡山區] 岡山國小 |
21 | - |
61376 | [岡山區] 後紅國小 |
無 | - |
58913 | [岡山區] 竹圍國小 |
無 | - |
66377 | [路竹區] 三埤國小 |
無 | - |
56700 | [路竹區] 北嶺國小 |
學校是死巷,腹地小無安心走廊 | - |
62621 | [路竹區] 大社國小 |
無 | - |
55315 | [路竹區] 竹滬國小 |
安心走廊路線:西側走廊、安親班、汽車接送。 | - |
56957 | [阿蓮區] 中路國小 |
. | - |
66046 | [阿蓮區] 復安國小 |
無 | - |
58830 | [阿蓮區] 阿蓮國小 |
無 | - |
54975 | [田寮區] 崇德國小 |
家長接送.搭校車.步行共三隊 | - |
59021 | [燕巢區] 安招國小 |
安親班.安招路隊.家長接送.腳踏車 | - |
59878 | [燕巢區] 橫山國小 |
無 | - |
63550 | [燕巢區] 深水國小 |
無 | - |
52631 | [燕巢區] 金山國小 |
多數學生搭乘交通車 | - |
66185 | [燕巢區] 鳳雄國小 |
路隊主要分1.家長接送。2.自行步行。3.安親班三大類。安親班再細分四個小隊。 | - |
58319 | [橋頭區] 五林國小 |
往東林社區 | - |
57337 | [橋頭區] 仕隆國小 |
無 | - |
57802 | [橋頭區] 橋頭國小 |
無 | - |
57150 | [橋頭區] 甲圍國小 |
| - |
57967 | [橋頭區] 興糖國小 |
愛心商店沿途為愛心走廊路線 | - |
58151 | [梓官區] 梓官國小 |
分東西南北門共四隊 | - |
64023 | [彌陀區] 南安國小 |
無 | - |
56138 | [彌陀區] 壽齡國小 |
無 | - |
56246 | [彌陀區] 彌陀國小 |
無 | - |
53712 | [永安區] 永安國小 |
無 | - |
54354 | [湖內區] 三侯國小 |
無 | - |
52810 | [湖內區] 大湖國小 |
無 | - |
55799 | [湖內區] 文賢國小 |
學區安心走廊路線為學校外圍主要道路 | - |
54170 | [湖內區] 明宗國小 |
本校與愛心商店密切合作,維護學生上下學安全。 | - |
53048 | [湖內區] 海埔國小 |
無 | - |
53920 | [鳳山區] 中山國小 |
無 | - |
61025 | [鳳山區] 中崙國小 |
無 | - |
63093 | [鳳山區] 中正國小 |
各年級編組放學路隊3隊 | - |
60672 | [鳳山區] 五甲國小 |
無 | - |
57408 | [鳳山區] 五福國小 |
目前校舍整建前門封閉 | - |
61820 | [鳳山區] 忠孝國小 |
本學期五甲停車場施工,關閉本校自由車門,路隊改走大門 | - |
57063 | [鳳山區] 文山國小 |
無 | - |
66649 | [鳳山區] 文德國小 |
本校放學時目前有編制五位導護老師執勤. | - |
56375 | [鳳山區] 文華國小 |
第一路隊:大門
第二路隊:後門
第三路隊:側門
第四路隊:校內安親班與課後社團 | - |
52668 | [鳳山區] 新甲國小 |
新甲國小
| - |
65397 | [鳳山區] 曹公國小 |
無 | - |
63485 | [鳳山區] 正義國小 |
後側門僅供低年級放學使用 | - |
63691 | [鳳山區] 瑞興國小 |
無 | - |
54358 | [鳳山區] 福誠國小 |
無 | - |
63308 | [鳳山區] 誠正國小 |
軍車接送、家長接送 | - |
59575 | [鳳山區] 過埤國小 |
2隊路隘、家長接送2隊 | - |
64701 | [鳳山區] 鎮北國小 |
無 | - |
66742 | [鳳山區] 鳳山國小 |
無 | - |
64799 | [鳳山區] 鳳翔國小 |
無 | - |
62154 | [鳳山區] 鳳西國小 |
無 | - |
56171 | [大寮區] 中庄國小 |
本校上下學編組路隊包含安親班接送隊伍 | - |
61971 | [大寮區] 大寮國小 |
無 | - |
54676 | [大寮區] 山頂國小 |
編組路隊分安親班家長接送和自行放學路隊 | - |
63744 | [大寮區] 後庄國小 |
無 | - |
62949 | [大寮區] 忠義國小 |
每一班各成一路隊 | - |
62719 | [大寮區] 昭明國小 |
每班級分兩路,在加上腳踏車隊一路。 | - |
55111 | [大寮區] 溪寮國小 |
無 | - |
62268 | [大寮區] 潮寮國小 |
2 | - |
64240 | [大寮區] 翁園國小 |
路隊為家長接送、翁園隊、琉球隊、及安親班等四隊 | - |
55585 | [林園區] 中芸國小 |
中芸、西溪7-11門市;大門、西溪、伯特力路隊 | - |
61675 | [林園區] 汕尾國小 |
無增加 | - |
63246 | [林園區] 港埔國小 |
0 | - |
53536 | [林園區] 王公國小 |
無 | - |
57625 | [林園區] 金潭國小 |
本學期學區安心走廊路線1條,學區愛心商店1家,上下學編組路隊5隊 | - |
63802 | [鳥松區] 仁美國小 |
無 | - |
63331 | [鳥松區] 鳥松國小 |
本學期因耐震補強,路隊暫停。 | - |
65024 | [大樹區] 大樹國小 |
22 | - |
53631 | [大樹區] 姑山國小 |
無 | - |
63386 | [大樹區] 小坪國小 |
0 | - |
65932 | [大樹區] 水寮國小 |
每班編組3隊 | - |
58575 | [大樹區] 溪埔國小 |
4站愛心站 | - |
54786 | [大樹區] 興田國小 |
學校對外聯通道路僅一條 | - |
59416 | [大樹區] 龍目國小 |
無 | - |
59622 | [旗山區] 圓潭國小 |
共分三組17隊 | - |
52549 | [旗山區] 嶺口國小 |
無 | - |
65243 | [旗山區] 旗尾國小 |
交通車車隊1隊,其餘路隊3隊 | - |
61154 | [旗山區] 旗山國小 |
無 | - |
60760 | [旗山區] 溪洲國小 |
0 | - |
56897 | [旗山區] 鼓山國小 |
無 | - |
55232 | [美濃區] 吉洋國小 |
0 | - |
57897 | [美濃區] 福安國小 |
路隊分為家長接送和兩隊自行車隊
| - |
62074 | [美濃區] 美濃國小 |
學期初進行路隊編組 | - |
66805 | [六龜區] 六龜國小 |
第一、二路隊由導護老師指導,第三路隊是家長接送,第五路隊是安親班路隊。本學期邀請五間愛心商店,保護學生的上下學安全。 | - |
65162 | [六龜區] 寶來國小 |
上學無編隊,放學編隊分為過馬路組、鄰近社區組及等待家長組 | - |
53995 | [六龜區] 新威國小 |
唯一大門 | - |
55755 | [六龜區] 荖濃國小 |
無 | - |
54122 | [六龜區] 龍興國小 |
無 | - |
60121 | [內門區] 景義國小 |
無 | - |
59697 | [內門區] 溝坪國小 |
社區守望相助 | - |
64389 | [內門區] 西門國小 |
本校位於偏遠,愛心商店離校太遠 | - |
62861 | [內門區] 金竹國小 |
學區安心走廊路線共2條、學校上下學編組路對分金竹瓜寮及竹圍社區兩隊。本校離社區較遠,故無合作之愛心商店 | - |
55050 | [杉林區] 上平國小 |
學校分為前、後兩門同時放學。 | - |
65195 | [杉林區] 新庄國小 |
無 | - |
55844 | [杉林區] 月美國小 |
路隊:月美里一隊、月眉里一隊、腳踏車隊一隊 | - |
61816 | [杉林區] 杉林國小 |
路隊:步行隊、腳踏車隊、家長接送隊、校車隊 | - |
58795 | [甲仙區] 寶隆國小 |
路隊以班級為主 | - |
54878 | [甲仙區] 小林國小 |
無 | - |
55319 | [桃源區] 桃源國小 |
無 | - |
66446 | [桃源區] 樟山國小 |
本校學生來自三個里,上放學皆由校車接送,於三處乘車地點結合附近店家,協助維護學生安全。 | - |
61306 | [那瑪夏區] 民權國小 |
無 | - |
53835 | [那瑪夏區] 民生國小 |
無 | - |
63027 | [茂林區] 茂林國小 |
無 | - |
66450 | [茄萣區] 成功國小 |
放學路隊編成自行車隊、步行、家長接送、穿越十字路口及安親班接送 | - |
54992 | [茄萣區] 興達國小 |
共編組七隊路線,包括上下午放學路線編排。 | - |
65901 | [茄萣區] 茄萣國小 |
分為家長接送和步行回家2路
| - |
64913 | [苓雅區] 大仁國中 |
無 | - |
56616 | [苓雅區] 苓雅國中 |
無 | - |
55228 | [苓雅區] 英明國中 |
愛心商店(站)為學校周遭商店及里辦公處。 | - |
66571 | [鹽埕區] 鹽埕國中 |
無 | - |
59365 | [鼓山區] 壽山國中 |
. | - |
61010 | [鼓山區] 明華國中 |
上放學時段皆有導護志工、老師及學生 | - |
52930 | [前鎮區] 光華國中 |
無 | - |
56874 | [前鎮區] 獅甲國中 |
無 | - |
57461 | [前鎮區] 瑞豐國中 |
安心走廊分【武慶線】、【瑞興線】、【瑞北線】、【公正線】。愛心商店今年新增3家、上下學編組路隊為單車線、康寧線、公正線 | - |
53686 | [前鎮區] 興仁國中 |
無 | - |
66118 | [三民區] 正興國中 |
糾察隊輔助 | - |
63981 | [三民區] 陽明國中 |
無 | - |
65796 | [三民區] 鼎金國中 |
無 | - |
55870 | [楠梓區] 右昌國中 |
成效良好 | - |
59202 | [楠梓區] 後勁國中 |
學生放學動線不依故無分組 | - |
65074 | [楠梓區] 楠梓國中 |
本校糾察隊共9隊,分成三梯次 | - |
64469 | [楠梓區] 翠屏國中 |
無 | - |
53401 | [小港區] 中山國中 |
無 | - |
66876 | [小港區] 小港國中 |
國中沒有組回家路隊 | - |
65288 | [小港區] 明義國中 |
1.上下學均有3組導護老師及導護志工於重要交通路口協助交通指揮。2.上放學均安排兩組糾察隊負責指揮交通。3.學務處團隊於交通路線上巡邏學生的上下學狀況。 | - |
54823 | [小港區] 鳳林國中 |
無 | - |
57578 | [左營區] 文府國中 |
1.路隊分為:步行、家長接送、自行車。 | - |
53060 | [左營區] 龍華國中 |
無 | - |
52964 | [大社區] 大社國中 |
無 | - |
60712 | [岡山區] 前峰國中 |
校內與學區已完成規劃自行車路線 | - |
52529 | [岡山區] 嘉興國中 |
分家長接送、走路和腳踏車 | - |
53181 | [岡山區] 岡山國中 |
無 | - |
60156 | [路竹區] 一甲國中 |
按居住地編組 | - |
58762 | [阿蓮區] 阿蓮國中 |
無 | - |
60334 | [田寮區] 田寮國中 |
無 | - |
52987 | [燕巢區] 燕巢國中 |
編組路隊接行走至學校對面通學走廊 | - |
58654 | [橋頭區] 橋頭國中 |
無 | - |
58968 | [梓官區] 梓官國中 |
0 | - |
59693 | [彌陀區] 彌陀國中 |
本校簽署3 家愛心商店 | - |
57487 | [永安區] 永安國中 |
維新、保寧、新港 | - |
56790 | [鳳山區] 中崙國中 |
無 | - |
53947 | [鳳山區] 忠孝國中 |
學生人數少,皆住學校附近,故無需編組路隊 | - |
55135 | [鳳山區] 青年國中 |
無 | - |
56073 | [鳳山區] 鳳山國中 |
腳踏車一律側門進出 | - |
54567 | [鳳山區] 鳳甲國中 |
0 | - |
58468 | [鳳山區] 鳳西國中 |
無 | - |
61093 | [大寮區] 潮寮國中 |
無 | - |
62028 | [鳥松區] 鳥松國中 |
學生大都由家長接送或騎自行車,故未編列上下學路隊 | - |
56931 | [大樹區] 大樹國中 |
本學期因防震補強工程學生皆由大門進出 | - |
56711 | [大樹區] 溪埔國中 |
步行2隊、自行車2隊、家長接送2隊、學生共乘1隊 | - |
53487 | [旗山區] 圓富國中 |
無 | - |
52745 | [旗山區] 大洲國中 |
無 | - |
53371 | [旗山區] 旗山國中 |
本校規劃2條路隊。 | - |
52736 | [美濃區] 南隆國中 |
路隊編組為隨機,待腳踏車前進後放行。 | - |
66282 | [美濃區] 美濃國中 |
上下學人車分流,設置通學步道 | - |
63889 | [美濃區] 龍肚國中 |
無 | - |
57852 | [內門區] 內門國中 |
無 | - |
64317 | [甲仙區] 甲仙國中 |
0 | - |
66980 | [桃源區] 桃源國中 |
本校學生全數乘坐學生專車上、放學。路隊以搭乘路線編隊。 | - |
53287 | [那瑪夏區] 那瑪夏國中 |
無 | - |
59143 | [茂林區] 茂林國中 |
無 | - |
66273 | [茄萣區] 茄萣國中 |
無 | - |
54040 | [新興區] 新興高中 |
無 | - |
53762 | [苓雅區] 中正高中 |
無 | - |
57257 | [苓雅區] 道明中學 |
7-11兩間、麥當勞1間 | - |
61089 | [鼓山區] 明誠高中 |
人車分道 | - |
55171 | [前鎮區] 前鎮高中 |
無 | - |
61490 | [前鎮區] 瑞祥高中 |
0 | - |
64141 | [三民區] 三民高中 |
以上 | - |
59744 | [三民區] 立志高中 |
校車路線28條(含租賃車) | - |
61233 | [三民區] 高雄中學 |
無 | - |
63174 | [楠梓區] 中山高中 |
編組路隊以校車為單位,各車均編制車長協助管理 | - |
60264 | [楠梓區] 楠梓高中 |
校內、外,停車區及動線均規劃良好,並有交通安全導護同學協助維持秩序 | - |
56496 | [小港區] 小港高中 |
無 | - |
66308 | [左營區] 左營高中 |
本校建立愛心商店招募計畫,並與附近商家協商擔任學校愛心商店,共同關心學生,目前計有5家 (如全家、seven、陝南牛肉麵、左營早餐店、鐵礦冷飲店等),協助關心學生狀況,並於發生事故或需要協助時第一時間回報學校。 | - |
65393 | [左營區] 新莊高中 |
協助週邊福山國中交通導護 | - |
65552 | [仁武區] 仁武高中 |
放學時段區分國中部及高中部兩階段 | - |
58285 | [路竹區] 路竹高中 |
無 | - |
59119 | [林園區] 林園高中 |
無 | - |
57695 | [鳥松區] 文山高中 |
無 | - |
53589 | [六龜區] 六龜高中 |
校園200公尺範圍內有2家便利商店 | - |
60152 | [新興區] 高雄高商 |
無 | - |
58685 | [苓雅區] 三信家商 |
無 | - |
60279 | [苓雅區] 國際商工 |
無 | - |
55632 | [鼓山區] 中華藝校 |
應因高雄捷運施工,持續規劃調整中。 | - |
65955 | [前鎮區] 中正高工 |
本校上、放學人車分道,計分大門1隊(行人)、側門1隊(腳踏車)、專車1隊 | - |
55490 | [三民區] 樹德家商 |
0 | - |
62412 | [三民區] 高雄高工 |
上放學區分徒步、自行車與機車二條路隊。 | - |
66227 | [小港區] 高鳳工家 |
無 | - |
64768 | [左營區] 三民家商 |
學生路隊統一由大門進出 | - |
55452 | [左營區] 海青工商 |
本校為高職生故無編組路隊 | - |