# | 學校 | 填報資料 | 單位 |
95219 | [新興區] 七賢國小 |
納入校本課程 | - |
103715 | [新興區] 信義國小 |
融入其他課程 | - |
108018 | [新興區] 大同國小 |
融入健康與綜合課程 | - |
109002 | [新興區] 新興國小 |
融入健康課程 | - |
93727 | [前金區] 前金國小 |
學生朝會宣導、融入其他課程 | - |
110936 | [前金區] 建國國小 |
融入彈性課程 | - |
104911 | [苓雅區] 中正國小 |
融入其他課程 | - |
98555 | [苓雅區] 五權國小 |
交通安全體驗活動 | - |
106484 | [苓雅區] 凱旋國小 |
學生晨會宣講、領域學習(健康與體育領域、綜合活動、生活課程) | - |
106698 | [苓雅區] 四維國小 |
納入校本課程 | - |
98873 | [苓雅區] 成功國小 |
融入綜合課程、利用學生朝會時間邀請相關單位宣導,如創世基金會。 | - |
95677 | [苓雅區] 福康國小 |
融入其他課程 | - |
98837 | [苓雅區] 福東國小 |
於每學期交通安全教育週實施1節課融入教學 | - |
105363 | [苓雅區] 苓洲國小 |
鼓勵學校教師參與交通安全研習,並融入生活與社會課程。 | - |
111926 | [鹽埕區] 光榮國小 |
融入相關課程領域 | - |
108564 | [鹽埕區] 忠孝國小 |
交通安全情境學習:校園適當場所設置交通安全標誌及號誌;交通安全公播宣導:每學期進行2次交通安全公播影片宣導;融入式活動:交通安全常識暨自行車路考測驗、學藝競賽融入交安議題;引進資源宣導交安:如保腦宣導講座、故事劇場表演……活動。 | - |
95928 | [鹽埕區] 鹽埕國小 |
邀請校外單位入校宣導、導師機會教育、朝會宣導、午餐時間影片觀賞。 | - |
104707 | [鼓山區] 中山國小 |
開會宣導、學生朝會、寒暑假注意事項、聯絡簿文字記載 | - |
103281 | [鼓山區] 九如國小 |
融入其他課程 | - |
98443 | [鼓山區] 內惟國小 |
0 | - |
101649 | [鼓山區] 鼓山國小 |
交通安全教育有融入課程 | - |
104226 | [鼓山區] 鼓岩國小 |
融入社會課或生活課程 | - |
99698 | [鼓山區] 龍華國小 |
納入校本課程、融入彈性課程 | - |
90370 | [旗津區] 中洲國小 |
融入領域教學中,或是講座宣導、徵文徵畫比賽。 | - |
94597 | [旗津區] 大汕國小 |
融入各領域課程(健體、綜合、彈性課程) | - |
99105 | [旗津區] 旗津國小 |
校本課程 | - |
100559 | [前鎮區] 仁愛國小 |
融入其他課程 | - |
107109 | [前鎮區] 佛公國小 |
融入其他課程 | - |
93207 | [前鎮區] 光華國小 |
融入健康課程 | - |
92539 | [前鎮區] 前鎮國小 |
融入社會領域課程及考題 | - |
107821 | [前鎮區] 復興國小 |
融入各領域課程 | - |
93579 | [前鎮區] 愛群國小 |
納入校本課程 | - |
98124 | [前鎮區] 明正國小 |
集會宣導、班級觀看影片、融入生活與綜合活動課程、與請外來單位宣導與教師研習等 | - |
100917 | [前鎮區] 樂群國小 |
融入其他課程 | - |
98935 | [前鎮區] 民權國小 |
融入健康與體育課程、學生朝會宣導 | - |
107473 | [前鎮區] 獅甲國小 |
融入其他課程 | - |
95578 | [前鎮區] 瑞祥國小 |
融入綜合活動課程 | - |
104572 | [前鎮區] 瑞豐國小 |
融入其他課程 | - |
98013 | [前鎮區] 紅毛港國小 |
利用導師時間或彈性課,影片宣導 | - |
107916 | [前鎮區] 鎮昌國小 |
融入其他課程 | - |
109476 | [三民區] 三民國小 |
納入校本課程、融入綜合課程 | - |
98309 | [三民區] 光武國小 |
融入其他課程 | - |
93521 | [三民區] 十全國小 |
晨間教育宣導 | - |
106162 | [三民區] 博愛國小 |
本校校本課程為交通小達人 | - |
95060 | [三民區] 愛國國小 |
納入校本課程 | - |
108424 | [三民區] 東光國小 |
融入綜合活動課程、集會時段隨機教育 | - |
108813 | [三民區] 正興國小 |
融入課程實施,並運用交通安全學習手冊教學,教師記錄教學省思及回饋情形,完成後繳交成果至生教組備查 | - |
91690 | [三民區] 民族國小 |
納入校本課程、融入生活、綜合活動領域課程 | - |
109954 | [三民區] 河堤國小 |
融入健康與體育領域、綜合領域課程實施 | - |
95300 | [三民區] 河濱國小 |
融入其他課程 | - |
106445 | [三民區] 獅湖國小 |
融入課程宣導、升旗時間宣導、講座戲劇宣導 | - |
104664 | [三民區] 莊敬國小 |
融入課程 | - |
110927 | [三民區] 陽明國小 |
利用中高年級健康課融入 | - |
109382 | [三民區] 鼎金國小 |
納入校本課程 | - |
97333 | [楠梓區] 右昌國小 |
融入其他課程 | - |
107665 | [楠梓區] 後勁國小 |
融入各領域 | - |
107362 | [楠梓區] 援中國小 |
融入綜合及彈性課 | - |
96900 | [楠梓區] 楠梓國小 |
生活課程、綜合領域 | - |
105964 | [楠梓區] 楠陽國小 |
融入生活領域及社會領域 | - |
98618 | [楠梓區] 油廠國小 |
融入綜合課程 | - |
111039 | [楠梓區] 莒光國小 |
融入其他課程 | - |
103368 | [小港區] 二苓國小 |
融入其他課程 | - |
94355 | [小港區] 坪頂國小 |
融入其他課程 | - |
91357 | [小港區] 太平國小 |
小港分局入校宣導、結合百年校慶闖關活動、朝會時間宣導、融入健康課程 | - |
105009 | [小港區] 小港國小 |
融入各科教學 | - |
91570 | [小港區] 明義國小 |
融入其他課程 | - |
95109 | [小港區] 桂林國小 |
將交通安全課程融入社會領域 | - |
102747 | [小港區] 港和國小 |
晨會宣導,課程融入 | - |
92515 | [小港區] 漢民國小 |
每月最後一週的全校集合升旗日,本校訂為交通安全宣導日,該日的宣導重點便在於交通安全教育。 | - |
105330 | [小港區] 華山國小 |
融入其他課程。 | - |
102172 | [小港區] 青山國小 |
無 | - |
99478 | [小港區] 鳳林國小 |
融入其他課程 | - |
95682 | [小港區] 鳳陽國小 |
融入課程 | - |
106397 | [小港區] 鳳鳴國小 |
融入其他課程 | - |
104349 | [左營區] 勝利國小 |
融入其他課程 | - |
101913 | [左營區] 屏山國小 |
融入綜合課程、校外教學以及學校運動會 | - |
93782 | [左營區] 左營國小 |
融入領域課程 | - |
109109 | [左營區] 文府國小 |
納入校本課程、晨光教學 | - |
99263 | [左營區] 新上國小 |
融入其他課程 | - |
105451 | [左營區] 新光國小 |
融入其他課程 | - |
96708 | [左營區] 新民國小 |
已融入健康與體育教育課程 | - |
90873 | [左營區] 新莊國小 |
利用晨光時間、學生朝會或學年共同活動時間實施。 | - |
109485 | [左營區] 明德國小 |
融入建體領域.利用學生朝會宣導等 | - |
105773 | [左營區] 永清國小 |
各學年融入其他不同的課程實施。 | - |
111391 | [左營區] 福山國小 |
納入校本課程 | - |
110444 | [左營區] 舊城國小 |
融入其他課程 | - |
99912 | [仁武區] 仁武國小 |
融入其他課程 | - |
90321 | [仁武區] 八卦國小 |
融入其他課程 | - |
97573 | [仁武區] 灣內國小 |
融入健體課程 | - |
108691 | [仁武區] 烏林國小 |
於晨會宣導 | - |
108922 | [仁武區] 登發國小 |
融入校內生活教育課程 | - |
106765 | [仁武區] 竹後國小 |
融入綜合及彈性課程
| - |
89712 | [大社區] 嘉誠國小 |
集會宣導、課程融入 | - |
106213 | [大社區] 大社國小 |
晨光時間進行 | - |
90994 | [大社區] 觀音國小 |
下學期實施 | - |
105126 | [岡山區] 兆湘國小 |
融入課程 | - |
99514 | [岡山區] 前峰國小 |
融入其他課程 | - |
92676 | [岡山區] 和平國小 |
融入課程教學 | - |
97324 | [岡山區] 嘉興國小 |
交通安全課程實施方式採融入綜合級健體課程中。 | - |
99776 | [岡山區] 壽天國小 |
融入其他課程 | - |
103800 | [岡山區] 岡山國小 |
講習課程 | - |
108315 | [岡山區] 後紅國小 |
1.週會會議宣導,
2.融入其他課程(社會、健康…)
3.納入校本課程附加議題實施。 | - |
108168 | [岡山區] 竹圍國小 |
影片宣導、學生朝會宣導、教師課堂宣導 | - |
98269 | [路竹區] 一甲國小 |
融入領域課程 | - |
99254 | [路竹區] 三埤國小 |
1.融入課程
2.外聘講師(創世)教育宣導
3.警政:路竹分駐所所長交通安全宣導。
4.影片教育宣導 | - |
107178 | [路竹區] 下坑國小 |
融入其他課程 | - |
110681 | [路竹區] 北嶺國小 |
教師晨會及學生晨會宣導 | - |
101435 | [路竹區] 大社國小 |
融入課程 | - |
97344 | [路竹區] 竹滬國小 |
融入戶外教學課程與行前教育訓練 | - |
108545 | [路竹區] 蔡文國小 |
融入其他課程
學生朝會宣導 | - |
93873 | [路竹區] 路竹國小 |
納入校本課程 | - |
93516 | [阿蓮區] 中路國小 |
融入其他課程 | - |
110538 | [阿蓮區] 復安國小 |
融入其他課程 | - |
96945 | [阿蓮區] 阿蓮國小 |
融入課程進行教學 | - |
99762 | [田寮區] 崇德國小 |
融入其他課程並進行宣導 | - |
105861 | [田寮區] 新興國小 |
綜合 | - |
91637 | [燕巢區] 安招國小 |
每週三導師時間.每學期各一場交安宣導 | - |
100481 | [燕巢區] 橫山國小 |
融入綜合活動課程 | - |
90443 | [燕巢區] 深水國小 |
納入校本課程-彈性 | - |
100175 | [燕巢區] 燕巢國小 |
交通安全課程融入健康及綜合領域 | - |
109657 | [燕巢區] 金山國小 |
納入校本課程及融入各年級綜合課程 | - |
110090 | [燕巢區] 鳳雄國小 |
於課表排定共同時間(每週二下午第1.2節)進行交通安全主題宣導。 | - |
92040 | [橋頭區] 五林國小 |
融入健體課程 | - |
93148 | [橋頭區] 仕隆國小 |
本校交通安全課程實施方式除了例行性宣導外,於生活課程與綜合活動融入交通安全課程教學。 | - |
101101 | [橋頭區] 橋頭國小 |
校本課程:低年級參觀監理所、大眾工具搭乘體驗、高年戶外教育實施、各年級健康課程融入交通安全議題 | - |
97244 | [橋頭區] 甲圍國小 |
融入其他課程 | - |
108710 | [橋頭區] 興糖國小 |
融入其他課程 | - |
93863 | [梓官區] 梓官國小 |
朝會宣導、聘請講師宣導 | - |
94692 | [梓官區] 蚵寮國小 |
交通安全宣導講座及融入資訊課程宣導 | - |
105368 | [彌陀區] 南安國小 |
融入其他課程 | - |
104243 | [彌陀區] 壽齡國小 |
校本課程、融入其他課程 | - |
96042 | [彌陀區] 彌陀國小 |
融入生活、綜合活動等課程。 | - |
111613 | [永安區] 新港國小 |
融入其他課程 | - |
91186 | [永安區] 永安國小 |
融入其他課程 | - |
99364 | [永安區] 維新國小 |
融入其他課程 | - |
108107 | [湖內區] 三侯國小 |
納入校本課程、融入其他課程 | - |
110581 | [湖內區] 大湖國小 |
融入其他課程 | - |
97835 | [湖內區] 文賢國小 |
融入課程、晨會宣導、保腦宣導、法治教育 | - |
109097 | [湖內區] 明宗國小 |
學生朝會宣導或融入其他課程 | - |
92600 | [湖內區] 海埔國小 |
融入其他課程 | - |
102683 | [鳳山區] 中山國小 |
融入生活、健康與體育、綜合 | - |
94149 | [鳳山區] 中崙國小 |
融入其他課程 | - |
106882 | [鳳山區] 中正國小 |
利用早自修宣導、融入生活課程、融入社會課程 | - |
111776 | [鳳山區] 五甲國小 |
融入社會及綜合領域 | - |
107978 | [鳳山區] 五福國小 |
融入其他課程 | - |
101320 | [鳳山區] 南成國小 |
融入其他課程 | - |
100381 | [鳳山區] 大東國小 |
融入綜合課程 | - |
104020 | [鳳山區] 忠孝國小 |
新生通學步道介紹與通過嗎路停看聽 | - |
109555 | [鳳山區] 文山國小 |
1.融入生活及健康課程中實行。
2.利用全校集會辦理自行車騎乘安全示範。
3.週三進修辦理交通安全四守則及相關交通安全觀念之講座。 | - |
109033 | [鳳山區] 文德國小 |
交通安全課程採融入其他課程(綜合、社會、健體、生活、彈性) | - |
104045 | [鳳山區] 文華國小 |
融入綜合課程及辦理動闖關活動 | - |
94365 | [鳳山區] 新甲國小 |
無 | - |
110034 | [鳳山區] 曹公國小 |
校本課程帶學生到社區進行踏查,社會課及健康課教導交通安全知識等。 | - |
91097 | [鳳山區] 正義國小 |
交通安全守則 | - |
101545 | [鳳山區] 瑞興國小 |
每週升旗時間 | - |
103521 | [鳳山區] 福誠國小 |
融入其他課程 | - |
107703 | [鳳山區] 誠正國小 |
融入綜合活動領域 | - |
111189 | [鳳山區] 過埤國小 |
配合各領域進行融入教學 | - |
111829 | [鳳山區] 鎮北國小 |
融入其他課程 | - |
97533 | [鳳山區] 鳳山國小 |
朝會宣導 | - |
94383 | [鳳山區] 鳳翔國小 |
交通安全日進行全校分段交通安全教育 | - |
94607 | [大寮區] 中庄國小 |
融入其它課程(健康、綜合...) | - |
106104 | [大寮區] 大寮國小 |
融入其他課程 | - |
96699 | [大寮區] 山頂國小 |
融入社會課,綜合課,生活課 | - |
105503 | [大寮區] 後庄國小 |
融入健康課程 | - |
97740 | [大寮區] 忠義國小 |
交通安全課程融入其他領域實施。 | - |
109495 | [大寮區] 昭明國小 |
朝會即興宣導/講師主題宣導/融入課程教學/校慶運動會時入場標語宣導等。 | - |
90201 | [大寮區] 永芳國小 |
融入其他課程 | - |
102817 | [大寮區] 溪寮國小 |
融入其他課程 | - |
111113 | [大寮區] 潮寮國小 |
融入其他課程 | - |
94549 | [大寮區] 翁園國小 |
融入其他課程 | - |
93011 | [林園區] 中芸國小 |
融入其他課程 | - |
100363 | [林園區] 林園國小 |
融合校本課程,針對全校師生進行交通安全相關課程。 | - |
93985 | [林園區] 汕尾國小 |
融入彈性課程 | - |
102350 | [林園區] 港埔國小 |
融入其他課程 | - |
102118 | [林園區] 王公國小 |
融入其他課程 | - |
95529 | [林園區] 金潭國小 |
融入綜合領域課程 | - |
98964 | [鳥松區] 仁美國小 |
融入其他課程 | - |
100264 | [鳥松區] 大華國小 |
納入校本課程,利用彈性時間實施 | - |
96463 | [鳥松區] 鳥松國小 |
融入綜合課程 | - |
93293 | [大樹區] 九曲國小 |
宣導講座 | - |
100358 | [大樹區] 大樹國小 |
已融入校本課程 | - |
98079 | [大樹區] 姑山國小 |
晨間時間宣導、融入健體課程 | - |
104872 | [大樹區] 小坪國小 |
晨會宣導.入班宣導 | - |
96235 | [大樹區] 水寮國小 |
影片宣導 | - |
98645 | [大樹區] 溪埔國小 |
友善校園綜合活動 | - |
103092 | [大樹區] 興田國小 |
融入其他課程 | - |
97638 | [大樹區] 龍目國小 |
利用彈性課程及班親會宣導 | - |
96631 | [旗山區] 圓潭國小 |
融入本校綜合及生活課程進行交通安全宣導 | - |
101122 | [旗山區] 嶺口國小 |
融入其他課程 | - |
99237 | [旗山區] 旗尾國小 |
融入其他課程 | - |
108053 | [旗山區] 旗山國小 |
融入課程 | - |
90842 | [旗山區] 溪洲國小 |
納入校本課程 | - |
100047 | [旗山區] 鼓山國小 |
融入其他課程 | - |
94895 | [美濃區] 中壇國小 |
綜合課程及交通安全宣導講座. | - |
89873 | [美濃區] 吉洋國小 |
融入其他課程 | - |
100843 | [美濃區] 廣興國小 |
無 | - |
109667 | [美濃區] 東門國小 |
融入其他課程 | - |
96888 | [美濃區] 福安國小 |
融入於生活及綜合課程 | - |
96603 | [美濃區] 美濃國小 |
融入其他課程 | - |
101458 | [美濃區] 龍山國小 |
融入其他課程 | - |
110505 | [美濃區] 龍肚國小 |
融入其他課程 | - |
103331 | [六龜區] 六龜國小 |
融入各領域課程 | - |
97678 | [六龜區] 寶來國小 |
1.融入社會、語文、生活、自然、健體課程。
2.學生朝會實施。 | - |
105037 | [六龜區] 新威國小 |
演講與融入教學 | - |
100476 | [六龜區] 新發國小 |
利用周會宣導,融入宣導。 | - |
91306 | [六龜區] 荖濃國小 |
邀請警察單位到校宣講、朝會升旗宣導 | - |
101753 | [六龜區] 龍興國小 |
彈性課邀請各單位進行講座宣導、綜合克融入交通教育 | - |
97239 | [內門區] 內門國小 |
融入其他課程,學生晨會宣導,週三進修,教師晨會宣導 | - |
100954 | [內門區] 景義國小 |
融入課程教學並於學期末配合辦理學習護照闖關活動。 | - |
98628 | [內門區] 木柵國小 |
學生朝會進行宣導X2 | - |
94048 | [內門區] 溝坪國小 |
全校性宣導講習 | - |
98404 | [內門區] 西門國小 |
高年級參加交通安全繪畫比賽。 | - |
106689 | [內門區] 觀亭國小 |
交通安全課程融入其他課程 | - |
104492 | [內門區] 金竹國小 |
融入科技教育、綜合課程 | - |
111509 | [杉林區] 新庄國小 |
通安全課程融入其他課程 | - |
104551 | [杉林區] 月美國小 |
融入其他課程 | - |
95794 | [杉林區] 杉林國小 |
納入校本課程、融入其他課程 | - |
110772 | [杉林區] 集來國小 |
融入課程,並於學生集會時宣導。 | - |
110855 | [甲仙區] 寶隆國小 |
融入其他課程 | - |
98174 | [甲仙區] 小林國小 |
融入體育課程、綜合課程 | - |
107459 | [甲仙區] 甲仙國小 |
全校師生宣教與週三教師研習 | - |
105718 | [桃源區] 寶山國小 |
學生朝會宣導 | - |
105561 | [桃源區] 建山國小 |
無 | - |
111720 | [桃源區] 桃源國小 |
融入綜合課程、彈性課程。 | - |
110721 | [桃源區] 興中國小 |
彈性課程實施、融入生活課程 | - |
105047 | [那瑪夏區] 民權國小 |
融入學校生活及綜合教育課程,並透過學生朝會、課間活動及彈性課班會課活動實施宣導 | - |
109837 | [那瑪夏區] 民生國小 |
有 | - |
108234 | [茄萣區] 成功國小 |
融入其他課程 | - |
90142 | [茄萣區] 砂崙國小 |
在學生朝會中宣導交通安全的重要性 | - |
98694 | [茄萣區] 興達國小 |
結合轄區警察局交通隊辦理教育宣導講座 | - |
104867 | [茄萣區] 茄萣國小 |
融入綜合領域 | - |
90658 | [前金區] 前金國中 |
融入各領域教學及辦理交通安全宣講 | - |
111350 | [苓雅區] 五福國中 |
每周交通安全生活宣導 | - |
103373 | [苓雅區] 大仁國中 |
融入其他課程、班會朝會宣導 | - |
95441 | [苓雅區] 苓雅國中 |
宣導 | - |
101236 | [苓雅區] 英明國中 |
方式:週會宣導、融入課程、專題演講 | - |
112171 | [鹽埕區] 鹽埕國中 |
1.融入其他課程教學。 | - |
111214 | [鼓山區] 七賢國中 |
融入其他課程 | - |
106964 | [鼓山區] 壽山國中 |
利用集會升旗統一宣導交通安全,班會期間針對走路、騎腳踏車學生加強交安知識 | - |
91113 | [鼓山區] 明華國中 |
交通安全宣導 | - |
94108 | [旗津區] 旗津國中 |
納入本校綜合領域課程 | - |
92157 | [前鎮區] 光華國中 |
安排交通安全教育宣導 | - |
94071 | [前鎮區] 獅甲國中 |
1.以交安議題融入其他課程。
2.班週會時間請警察局交通隊宣導。 | - |
97990 | [前鎮區] 瑞豐國中 |
融入各領域教學及辦理交安宣講 | - |
102311 | [前鎮區] 興仁國中 |
1 | - |
104287 | [三民區] 三民國中 |
以議題融入方式融入各學科。 | - |
108030 | [三民區] 正興國中 |
納入週會 | - |
92980 | [三民區] 民族國中 |
融入其他課程 | - |
106300 | [三民區] 陽明國中 |
融入其他課程 | - |
95275 | [三民區] 鼎金國中 |
納入班級教室布置、班級壁報等活動 | - |
106167 | [楠梓區] 右昌國中 |
融入表演、生活科技課程 | - |
110271 | [楠梓區] 國昌國中 |
1考照場考照2交通安全室(交通號誌認識.宣導布幕介紹)-融入課程教學 | - |
111894 | [楠梓區] 後勁國中 |
保腦宣講、朝會宣講、入頒講解 | - |
112025 | [楠梓區] 楠梓國中 |
融入各科課程 | - |
107283 | [楠梓區] 翠屏國中 |
融入課程內容 | - |
112081 | [小港區] 中山國中 |
納入校本課程 | - |
110153 | [小港區] 小港國中 |
班親會 | - |
91251 | [小港區] 明義國中 |
教育宣導 | - |
109193 | [左營區] 大義國中 |
融入升旗集會宣導 | - |
101969 | [左營區] 文府國中 |
融入自然與科技課程 | - |
92277 | [左營區] 立德國中 |
納入校本課程 | - |
89757 | [左營區] 龍華國中 |
邀請警政及公益團體宣導 | - |
93568 | [仁武區] 大灣國中 |
集會時宣導 | - |
91963 | [大社區] 大社國中 |
每禮拜兩次朝會時宣導 | - |
105674 | [岡山區] 前峰國中 |
定期舉辦交通安全宣導活動 | - |
93858 | [岡山區] 嘉興國中 |
1 | - |
96221 | [岡山區] 岡山國中 |
無 | - |
91067 | [路竹區] 一甲國中 |
融入安全教育及專題宣導 | - |
109747 | [阿蓮區] 阿蓮國中 |
融入綜合課程 | - |
111539 | [田寮區] 田寮國中 |
融入其他課程 | - |
90448 | [燕巢區] 燕巢國中 |
於健康教育課程融入 | - |
105416 | [橋頭區] 橋頭國中 |
交通安全課程融入各領域 | - |
99432 | [梓官區] 梓官國中 |
融入教學 | - |
90734 | [梓官區] 蚵寮國中 |
融入綜合領域課程、朝會宣導 | - |
97409 | [彌陀區] 彌陀國中 |
融入自然、數學課程 | - |
102582 | [永安區] 永安國中 |
研習 | - |
92629 | [湖內區] 湖內國中 |
藉由地理與公民教學融入相關議題 | - |
105763 | [鳳山區] 中崙國中 |
融入班會課宣導 | - |
89656 | [鳳山區] 五甲國中 |
0 | - |
100832 | [鳳山區] 忠孝國中 |
納入各科教學課程 | - |
94318 | [鳳山區] 青年國中 |
英文課程融入 | - |
96419 | [鳳山區] 鳳山國中 |
融入校園及課程 | - |
106536 | [鳳山區] 鳳甲國中 |
融入其他課程 | - |
107849 | [鳳山區] 鳳翔國中 |
融入資訊教育 | - |
99409 | [鳳山區] 鳳西國中 |
納入校本課程 | - |
111433 | [大寮區] 中庄國中 |
單車考照、交通安全會考 | - |
112248 | [大寮區] 大寮國中 |
研習、宣導活動 | - |
96558 | [大寮區] 潮寮國中 |
融入國文課程 | - |
95631 | [林園區] 中芸國中 |
無 | - |
106014 | [鳥松區] 鳥松國中 |
納入校本課程 | - |
103593 | [大樹區] 大樹國中 |
融入七大領域課程實施 | - |
111599 | [大樹區] 溪埔國中 |
交通安全融入英文、數學和社會三個領域,加強學生交通安全認知及技能 | - |
104035 | [旗山區] 圓富國中 |
融入綜合(童軍)課程 | - |
93230 | [旗山區] 大洲國中 |
融入體育課 | - |
98987 | [旗山區] 旗山國中 |
納入校本課程、融入其他課程… | - |
90524 | [美濃區] 南隆國中 |
升降旗宣導,導師會報,校務會議,開學典禮,休業式 | - |
90063 | [美濃區] 美濃國中 |
邀請基金會宣導 | - |
110231 | [美濃區] 龍肚國中 |
校本課程計畫融入交通安全教育 | - |
99249 | [內門區] 內門國中 |
融入自然.班會 | - |
92035 | [杉林區] 杉林國中 |
課程融入交通安全觀念 | - |
107482 | [甲仙區] 甲仙國中 |
融入綜合活動課程 | - |
100799 | [桃源區] 桃源國中 |
融入本校童軍課程實施 | - |
91742 | [那瑪夏區] 那瑪夏國中 |
於集會時間,積極宣導交通安全觀念 | - |
94530 | [茂林區] 茂林國中 |
融入班會課程 | - |
100724 | [茄萣區] 茄萣國中 |
融入課程教學,利用班會作班上議題討論。 | - |
92769 | [新興區] 新興高中 |
納入校本課程 | - |
93368 | [前金區] 高雄女中 |
0 | - |
91923 | [苓雅區] 中正高中 |
辦理宣導講座 | - |
101705 | [苓雅區] 復華高中 |
利用集會及課堂實施宣導 | - |
97142 | [苓雅區] 道明中學 |
辦理大型演講、融入全民國防課程 | - |
103209 | [鼓山區] 大榮高中 |
納入校本課程 | - |
104770 | [鼓山區] 明誠高中 |
融入國防課程、安排講師宣教 | - |
95422 | [鼓山區] 鼓山高中 |
融入其他課程 | - |
102522 | [前鎮區] 前鎮高中 |
融入其他課程 | - |
89919 | [前鎮區] 瑞祥高中 |
辦理交通安全教育講座,邀請前鎮分局警官蒞校宣講,並結合晨間宣導 | - |
98604 | [三民區] 三民高中 |
融入其他課程(導師時間、全校集合時間等) | - |
105182 | [三民區] 立志高中 |
利用朝會按時宣導 | - |
103975 | [三民區] 高雄中學 |
全民國防教育課程 | - |
108550 | [楠梓區] 中山高中 |
每學期辦理交通安全講習乙次,並融入全民國防教育課程實施。 | - |
95007 | [楠梓區] 楠梓高中 |
融入全民國防教育課程、重大集會時加強宣導。 | - |
92503 | [小港區] 小港高中 |
利用週會時機實施宣導 | - |
109978 | [左營區] 左營高中 |
1.交通安全教育宣導講座。
2.交通安全教育教師研習。 | - |
93242 | [左營區] 新莊高中 |
融入各項集會時機、全民國防教育、公民等課程 | - |
111669 | [仁武區] 仁武高中 |
有關交通安全宣導於公民課.輔導課及全民國防課程進行融入式教育 | - |
93225 | [路竹區] 路竹高中 |
定期週會宣導
融入其他課程 | - |
104478 | [鳳山區] 福誠高中 |
於集合時機與員警宣導時,實施交通安全宣講 | - |
94977 | [林園區] 林園高中 |
無 | - |
105688 | [鳥松區] 文山高中 |
融入體健課程宣導 | - |
106908 | [六龜區] 六龜高中 |
融入其他課程 | - |
101195 | [新興區] 高雄高商 |
無 | - |
96750 | [苓雅區] 三信家商 |
於全民國防教育課課程實施融入教學 | - |
99836 | [苓雅區] 國際商工 |
融入全民國防課程及透過各項集合時機宣導。 | - |
95949 | [鼓山區] 中華藝校 |
利用週會或其他集合時機宣導 | - |
90593 | [前鎮區] 中正高工 |
安排宣導講座、融入全民國防教育課程 | - |
107040 | [三民區] 樹德家商 |
講座宣導、升旗集會宣導、課程融入宣導 | - |
91968 | [三民區] 高雄高工 |
講座宣導 | - |
95987 | [小港區] 高鳳工家 |
全民國防 | - |
91281 | [左營區] 三民家商 |
班週會宣導.朝會宣導.融入全民國防教育課程.
| - |
109959 | [左營區] 海青工商 |
融入國防課程宣教 | - |